Valeur pronostique du CD318 dans la LMA à l'hôpital universitaire d'Assiut
Valeur pronostique du CD318 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë à l'hôpital universitaire d'Assiut
Sponsors |
Commanditaire principal: Shimaa Arafa Ibrahim |
||||
---|---|---|---|---|---|
La source | Assiut University | ||||
Bref résumé | Nous nous concentrerons sur la valeur pronostique du CD318 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë à Assiut Hôpital universitaire |
||||
Description détaillée | La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est une maladie à mortalité élevée et au pronostic variable. Il reste une maladie dont l'issue est très variable en fonction de l'empreinte exacte de la LMA .Bien que de nombreux patients atteints de LMA répondent au traitement d'induction, la commune et la rechute représente la principale cause d'échec du traitement. L'organisation a publié des révisions de la classification des néoplasmes myéloïdes et des leucémies aiguës Les facteurs pronostiques bien établis sont des aberrations cytogénétiques telles que t (8; 21), inv (16), et t (15; 17) ainsi que les gènes mutés IDH1 / 2, NPM1 et FLT3, mais seuls quelques marqueurs peuvent prédire spécifiquement le résultat après une GCSH. L'immunophénotypage par cytométrie en flux comprend un technique rapide supplémentaire pour prédire l'issue de la LMA, bien que seuls quelques marqueurs soient encore établis comme facteurs pronostiques dans le diagnostic clinique de routine, malgré le fait que de et des marqueurs rapidement disponibles sont nécessaires pour améliorer les décisions de traitement chez les patients atteints de LMA. C'est d'autant plus que le début du traitement chez les patients atteints de LMA doit être initié immédiatement après diagnostic. La mortalité globale due à la LMA est élevée et le traitement doit être instauré en quelques heures après le premier diagnostic. Dans les cellules hématopoïétiques, CD318 a été identifié comme marqueur de cellules souches pour les cellules progénitrices bénignes et malignes. CD318 + moelle osseuse ou dérivé de sang de cordon Il a été démontré que les cellules sont capables d'initier une hématopoïèse multiligne in vitro et in vitro vivo .CD318 (domaine CUB contenant la protéine-1, CDCP1) est un seul passage hautement glycosylé la protéine transmembranaire exprime les cellules souches endomésenchymateuses et neurales et les fibroblastes et hématopoïétique: la surexpression de CD318 a récemment été corrélée à une mauvaise survie (SG) dans les carcinomes coliques, mammaires, rénaux, hépatocellulaires et pancréatiques. à son rôle dans la formation des métastases via l'interaction avec les intégrines et les anti-apoptotiques signalisation via Akt. Des blastes AML, une expression prononcée de CD318 a été observée sur le sous-ensemble de cellules leucémiques CD34 + CD133 + immatures impliquées pour être enrichies en tige leucémique. Cependant, l'impact du CD318 sur la survie dans les hémopathies malignes n'a jusqu'à présent pas été analysé. Une étude réalisée par Jonas S et al a montré que 57% des patients atteints de LMA exprimaient un CD318 pertinent niveaux et une corrélation significative des niveaux de surface de CD 318 avec le pronostic a été observée. Dans notre étude, les chercheurs utiliseront la cytométrie en flux pour détecter CD318 sur les explosions de LMA et corréler avec l'évolution de la maladie et son issue. |
||||
Situation globale | Pas encore de recrutement | ||||
Date de début | Mars 2021 | ||||
Date d'achèvement | Mars 2023 | ||||
Date d'achèvement principale | Septembre 2022 | ||||
Type d'étude | Observationnel | ||||
Résultat primaire |
|
||||
Inscription | 100 | ||||
État | |||||
Intervention |
Type d'intervention: Test de diagnostic Nom de l'intervention: CD318 La description: Marqueur Flowcytometric |
||||
Admissibilité |
Méthode d'échantillonnage: Échantillon non probabiliste
Critères:
Critère d'intégration: 1. patients atteints de LMA nouvellement diagnostiqués 2. Âge supérieur à 18 ans 3. Patients qui ne commencent pas encore de chimiothérapie 4. LAM primaire 5. AML secondaire en plus de MDS ou de noéplasmes myéloproliveratifs Critère d'exclusion: 1. Patients atteints de LMA réfractaire 2. Patients atteints de LMA en rechute Le sexe: Tout Âge minimum: 18 ans Âge maximum: N / A Volontaires en santé: Non |
||||
Date de vérification |
Janvier 2021 |
||||
Partie responsable |
Type: Commanditaire-enquêteur Affiliation des enquêteurs: Université Assiut Nom complet de l'enquêteur: Shimaa Arafa Ibrahim Titre d'enquêteur: Assistant conférencier |
||||
A un accès étendu | Non | ||||
Parcourir l'état | |||||
Informations sur la conception de l'étude |
Modèle d'observation: Cohorte Perspective temporelle: Éventuel |