- ICH GCP
- Amerikanska kliniska prövningsregistret
- Kliniska prövningar Nct sida
Kontinuerlig glykemiövervakning under perioperativ period hos patienter som genomgår total knä- eller höftprotesplastik
Kontinuerlig glykemiövervakning under perioperativ period hos patienter som genomgår totalt knä- eller höftprotesplastik: ett protokoll för observationsstudie
Sponsorer |
Ledande sponsor: Medical University of Warsaw |
---|---|
Källa | Medical University of Warsaw |
Kort sammanfattning | Överallt inom kirurgiska specialiteter utgör sår- eller implantatinfektioner sällsynta, men potentiellt allvarliga komplikationer av kirurgiskt ingrepp. Det anses, att glukosmetabolism störningar, t.ex. diabetes, är en av de viktigaste riskfaktorerna för ett sådant tillstånd. Syfte med studien Syftet med studien är en prospektiv utvärdering av glukosnivån i blodet och dess variation under 2 veckor före sjukhusvistelse och 2 veckors postoperativ period i patienter, som kommer att genomgå elektiva ortopediska operationer, och dess inverkan på antalet kardiovaskulära och ortopediska komplikationer. Material och metoder Till denna studie kvalificerade patienterna för elektiv total knä eller höft ersättare i det enda ortopediska centret kommer att rekryteras. 100 patienter kommer att ingå i den här studien. Varje patient kommer att utvärderas med avseende på risken att utveckla diabetes mellitus 10 år och på risken att dö om 10 år på grund av de kardiovaskulära händelserna. 14 dagar Före proceduren kommer patienterna att ha en sensor för kontinuerlig mätning av glukosnivån implementerad i subkutan vävnad. Efter 14 dagar, under standardbesök för stygnborttagning, sensorn kommer att tas bort och glykemidata kommer att samlas in. Därefter kommer patienter att ha sin vardagliga blodsockernivån kontrolleras och operationsresultat, kardiovaskulära händelser eller operation komplikationsrisk utvärderad i 3-, 6- och 12 månaders uppföljningsbesök. Förväntade fördelar med studien Resultaten av denna studie kan göra det möjligt att definiera effekten av ortopedisk behandling av glykemi och eventuellt behov av att modifiera behandlingen av hyperglykemi i perioperativ period hos patienter med diabetes mellitus typ 2 (DM2). Dessutom kommer det tillåta att specificera förändringar av glukosnivåer och eventuellt innebära ett behov av att övervaka perioperativ glykemi hos patienter utan störningar i kolhydratmetabolismen. Dessutom, studieviljahjälpen till evaluerar corelation emellan perioperative glucoseblodnivån och risk för kardiovaskulära händelser eller kirurgiska komplikationer inom 1-år efter ingreppet, vilket kan minska risken för sådana incidenter i framtiden (t.ex. genom adekvat kontroll och effektiv behandling av hyperglykemi), kan följaktligen resultera i minskning av dödligheten och mindre sänkning av livskvaliteten hos patienter med DM2 eller hög risk för det. |
detaljerad beskrivning | I varje kirurgisk subspecialitet operationsställe eller implantat är infektioner inte vanliga men potentiellt förödande för patienters hälsa. En av de mest kända riskfaktorerna för ett sådant tillstånd är glukosmetabolism störningar.Sådana patologier, som innehåller diabetes mellitus, är anses vara ett av de mest epidemiska hälsorelaterade problemen under XXI-talet. Diabetes är en civilisationssjukdom, främst orsakad av fetma, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Det handlade om cirka 108 miljoner människor 1980, medan i nästa 40 år växte detta antal fyra gånger och förväntas nå nästan 600 miljoner människor i 2035. Total ledplastik anses vara det mest effektiva sättet att behandla slutstadiet artros i höft- och knäleder. Det uppskattas att varje år mer än en miljon totala ledersättningar utförs i Europa. Man tror att vårt samhälle är blir äldre och det är anledningen till att antalet totala ledbyten blir växande, liksom patienternas förväntningar på det.Även om totalt knä och höft ersättning har fantastiskt resultat och förbättrar avsevärt patienternas liv och dess kvalitet finns det flera potentiella biverkningar som kan sänka patientens lemfunktion. Det fanns flera studier som bekräftade ökad risk för infektioner på operationsstället eller implantat hos patienter som genomgår totala ledproteser såsom knä eller höft, som hade perioperativa dålig glykemisk kontroll eller hade behandlat diabetes mellitus. Det saknas dock litteratur rörande analys av kontinuerliga glykemimätningar före och efter sjukhusvistelse.Där finns några löften om att glykemiska störningar under postoperativ period också kan öka risk för kardiovaskulära händelser i denna tid och mer frekventa perioder av hypoglykemi, vilket kan resultera i högre risk för medvetslöshet och fall. Vad är mer högre kardiovaskulär risk är korrelerad med högre risk för funktionshinder och död. Resultaten av denna forskning kommer att göra det möjligt att undersöka påverkan av ortopedisk kirurgi på glykemi och möjliga modifieringar av hyperglykemibehandling i perioperativ period i patienter med diabetes eller glukosintolerans. Dessutom kommer det att tillåta att undersöka förändringar av glykemi hos patienter med normal glykemimetabolism, vilket potentiellt skyddar dem från hypoglykemi under sjukhusvistelse och öka deras medvetenhet om potentiellt lider av diabetes mellitus i framtiden. Dessutom kommer denna studie att göra det möjligt att corelate perioperativa glykeminivåer med risk för kardiovaskulära händelser i ettårsuppföljning, och dess inverkan på operationsställe och implantat komplikationer.Tack vare dessa fynd kirurger kommer att kunna minska risken för sådana komplikationer i framtiden och därmed minska dödligheten och livskvalitet, särskilt hos patienter med diabetes mellitus och från gruppen med hög risk att utveckla denna sjukdom. Nuförtiden, med den tekniska utvecklingen som rör vår vardag, även apparater som används i medicin blir mer och mer sofistikerad och gör patienters liv enklare. En av de mest framträdande exemplen på en sådan anordning är "skivorna" som implanteras i subkutan vävnad som kan mäta patientens glykeminivå. Tack vare det behöver patienterna inte längre mäta det med traditionella glukometrar, vilken verkan förmedlas på blodprover som samlats in från fingertoppen. Det var förknippat med varje dag obehaglig nålning. Nuförtiden modern lösning gör det möjligt för patienter att få resultatet från sina enheter på sina smartphones genom att endast skjuta den över platsen för den implanterade enheten. Med tanke på att diabetes mellitus har så stor spridning i vår befolkning är det uppenbart att bland patienter som är kvalificerade för total höft- eller knäprotesplastik kommer många av dem att göra det har denna sjukdom. Lägger till vanliga riskfaktorer för diabetes och artros, som t.ex övervikt verkar det som om antalet patienter med sådana sjukdomar är mycket större än det verkar. Enligt ovan nämnda litteratur är det uppenbart att mikroangiopatiska förändringar, som såväl som hyperglykemi, har negativ inverkan på sårläkning, själva operationen och kan öka risken för periprostetiska infektioner.Det är värt att leta efter sätt att optimera patientvård under perioperativ period. Ytterligare bra sida av denna studie är ett faktum, att den innehåller patienter utan erkända diabetes mellitus för att bedöma deras glykemifluktuationer, utan kolhydratmetabolism störningar. Sådan kunskap kan förbättra och göra det möjligt att utveckla algoritmen för perioperativ vård för det stora antalet patienter, som i så krävande för sin kroppsperiod är utsatta till betydande glykemifluktuationer. Vad mer är, det måste erkännas att denna studie har en unik modell (beskrivs nedan), i vilken glykemiövervakning kommer att innehålla både pre- och postoperativ period av varje inkluderad patient.Ett sådant sätt att analysera patienter gör det möjligt att producera "perfekt kontrollgrupp", eftersom varje mätning efter operationen har sin motsvarighet före operationen. Syftet med detta projekt är att prospektivt utvärdera nivån av glykemi och dess variation hos patienter som genomgår elektiva ortopediska operationer under en månad (två veckor). före operationen och två veckor postoperativt) och dess inverkan på antalet kardiovaskulära och ortopediska komplikationer. Vad mer vill utredarna utvärdera dess inverkan på objektivt funktionellt resultat av operationen i ett års uppföljning.Det verkar att långbenskirurgi som en stressfaktor kan öka risken för att utveckla diabetes eller glukosintolerans, vad som kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och antal komplikationer. Till denna prospektiva observationsstudie kvalificerade patienterna för elektiv total knä eller höft ersättare på avdelningen för ortopedi och rehabilitering i Miedzyleski Specialist Sjukhuset i Warszawa kommer att rekryteras.100 patienter kommer att inkluderas. Det fanns flera studier som bekräftade ökad risk för infektioner på operationsstället eller implantat hos patienter som genomgår totala ledproteser såsom knä eller höft, som hade perioperativa dålig glykemisk kontroll eller hade behandlat diabetes mellitus. Det saknas dock litteratur rörande analys av kontinuerliga glykemimätningar före och efter sjukhusvistelse.Där är några premisser att glykemiska störningar under postoperativ period också kan öka risk för kardiovaskulära händelser i denna tid och mer frekventa perioder av hypoglykemi, vilket kan resultera i högre risk för medvetslöshet och fall. Vad är mer högre kardiovaskulär risk är korrelerad med högre risk för funktionshinder och död. Resultaten av denna forskning kommer att göra det möjligt att undersöka påverkan av ortopedisk kirurgi på glykemi och möjliga modifieringar av hyperglykemibehandling i perioperativ period i patienter med diabetes eller glukosintolerans. Dessutom kommer det att tillåta att undersöka förändringar av glykemi hos patienter med normal glykemimetabolism, vilket potentiellt skyddar dem från hypoglykemi under sjukhusvistelse och öka deras medvetenhet om potentiellt lider av diabetes mellitus i framtiden. Dessutom kommer denna studie att göra det möjligt att corelate perioperativa glykeminivåer med risk för kardiovaskulära händelser i ettårsuppföljning, och dess inverkan på operationsställe och implantat komplikationer.Tack vare dessa fynd kirurger kommer att kunna minska risken för sådana komplikationer i framtiden och därmed minska dödligheten och livskvalitet, särskilt hos patienter med diabetes mellitus och från gruppen med hög risk att utveckla denna sjukdom. Nuförtiden, med den tekniska utvecklingen som rör vår vardag, även apparater som används i medicin blir mer och mer sofistikerad och gör patienters liv enklare. En av de mest framträdande exemplen på en sådan anordning är "skivorna" som implanteras i subkutan vävnad som kan mäta patientens glykeminivå. Tack vare det behöver patienterna inte längre mäta det med traditionella glukometrar, vilken verkan förmedlas på blodprover som samlats in från fingertoppen. Det var förknippat med varje dag obehaglig nålning.. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Övergripande status | Har inte rekryterat ännu | ||||||||
Start datum | 2021-12-01 | ||||||||
Slutförelsedatum | 2022-12-01 | ||||||||
Primärt slutdatum | 2022-05-01 | ||||||||
Studietyp | Observationell | ||||||||
Primärt resultat |
|
||||||||
Sekundärt resultat |
|
||||||||
Inskrivning | 100 |
Tillstånd | |
---|---|
Intervention |
Interventionstyp: Enhet Interventionens namn: Kontinuerlig glykemimätanordning (Dexcom) implantation i den subkutana vävnaden Beskrivning: 14 dagar före operationsdatumet och efter operationen kommer patienten att ha implementerat enheten för kontinuerlig glykemimätning (Dexcom). Under standardkontrollbesök 14 dagar efter operationen för borttagning av hudsuturer kommer enheten att tas ut och data för hela tidsperioden kommer att samlas in |
Behörighet |
Testmetod: Sannolikhetsprov
Kriterier:
Inklusionskriterier: - Patienter inlagda på avdelningen för ortopedi och medicinsk rehabilitering Warszawas universitet - Vilja att delta i studien - Kvalificerad för total knä- eller höftprotes på grund av den primära artrosen - Ålder över 18 år Exklusions kriterier: - Ingen acceptans att delta i studien - Kvalificerad för icke-kirurgisk behandling - Patienter med andra sjukdomar men diabetes mellitus, kompenserade sköldkörtelsjukdomar och hypertoni - Patienter med dåligt kontrollerad diabetes mellitus och/eller dåligt kontrollerad hypertoni - Patienter med diabetes typ 1 - Patienter från vilohemmet - Patienter som tidigare genomgått operationer i nedre extremiteterna - Patienter som enligt forskargruppen kan vara dåligt följsamma - Patienter under graviditeten – Patienter som inte behärskar polska språket Kön: Allt Lägsta ålder: 18 år Högsta ålder: 80 år Friska volontärer: Nej |
Övergripande officiell |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Övergripande kontakt | Kontaktinformation visas endast när studien rekryterar försökspersoner. |
Verifieringsdatum |
2021-10-01 |
---|---|
Ansvarig part |
Typ: Huvudutredare Utredarens anslutning: Medicinska universitetet i Warszawa Utredarens fullständiga namn: Artur Stolarczyk Utredarens titel: Chef för institutionen för ortopedi och rehabilitering |
Nyckelord | |
Har utökad åtkomst | Nej |
Arm Group |
Märka: Control group Beskrivning: 14 days before the date of the surgery every participant will have implemented the device for continuous glycemia measurement (Dexcom) Märka: Studiegrupp Beskrivning: Direkt efter operationen kommer varje deltagare att ha implementerat enheten för kontinuerlig glykemimätning (Dexcom). Under standardkontrollbesök 14 dagar efter operationen för borttagning av hudsuturer kommer enheten att tas ut och data för hela tidsperioden kommer att samlas in |
Information om studiedesign |
Observationsmodell: Kohort Tidsperspektiv: Blivande |
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Kliniska prövningar på Osteoarthritis, Knee
-
NCT05322902RekryteringVillkor: Knee Osteoarthritis, tempesta tropicale, tempesta tropicale
-
NCT04412837UpphängdVillkor: Knee Osteoarthritis, CBD, Artros
-
NCT03304379Avslutad
-
NCT05272748Ännu inte rekryteratVillkor: Knee Osteoarthritis, Höftartros
-
NCT04189640RekryteringVillkor: Knee Osteoarthritis, Knäartropati, Knäsmärta kronisk, Knädeformitet, Knäsjukdom
-
NCT03353233AvslutadVillkor: Knee Osteoarthritis, Primär total knäprotesplastik, Sjukgymnastik, Smärta, Knäförlängning
-
NCT04044742ÅterkalladVillkor: Osteoarthritis, Knee, Knäsmärta kronisk
-
NCT04444570Ännu inte rekryteratVillkor: Osteoarthritis, Knee, Artros, Höft, Hyperglykemi, Diabetes mellitus, typ 2
-
NCT04321668Aktiv, rekryterar inteVillkor: Knee Osteoarthritis, Intraartikulär injektion
-
NCT04107649Ännu inte rekryteratVillkor: Knee Osteoarthritis, Totalt knäbyte
Kliniska prövningar på Kontinuerlig glykemimätanordning (Dexcom) implantation i den subkutana vävnaden
-
NCT04444570Ännu inte rekryteratVillkor: Osteoarthritis, Knee, Artros, Höft, Hyperglykemi, Diabetes mellitus, typ 2