Molecular biology of bladder cancer: new insights into pathogenesis and clinical diversity

Margaret A Knowles, Carolyn D Hurst, Margaret A Knowles, Carolyn D Hurst

Abstract

Urothelial carcinoma of the bladder comprises two long-recognized disease entities with distinct molecular features and clinical outcome. Low-grade non-muscle-invasive tumours recur frequently but rarely progress to muscle invasion, whereas muscle-invasive tumours are usually diagnosed de novo and frequently metastasize. Recent genome-wide expression and sequencing studies identify genes and pathways that are key drivers of urothelial cancer and reveal a more complex picture with multiple molecular subclasses that traverse conventional grade and stage groupings. This improved understanding of molecular features, disease pathogenesis and heterogeneity provides new opportunities for prognostic application, disease monitoring and personalized therapy.

References

    1. Sci Transl Med. 2014 Jul 9;6(244):244ra91
    1. Nat Rev Urol. 2012 Oct;9(10):583-94
    1. Oncogene. 1991 May;6(5):789-95
    1. J Biol Chem. 2006 Jun 9;281(23):15694-700
    1. Nature. 2013 Jul 11;499(7457):214-218
    1. Int J Cancer. 2010 Mar 15;126(6):1390-402
    1. Science. 2011 Aug 19;333(6045):1039-43
    1. J Pathol. 2011 Oct;225(2):163-71
    1. Epigenetics. 2012 Aug;7(8):858-67
    1. Br J Cancer. 2011 Mar 29;104(7):1135-43
    1. J Urol. 2012 Jan;187(1):310-4
    1. Cell. 2014 Aug 14;158(4):929-944
    1. Nature. 2014 Jun 26;510(7506):537-41
    1. Nat Genet. 2013 Sep;45(9):970-6
    1. Br J Cancer. 2012 Mar 13;106(6):1187-95
    1. Cancer. 2008 Feb 1;112(3):636-44
    1. Scand J Urol Nephrol Suppl. 2008 Sep;(218):116-30
    1. Cancer Res. 2005 Aug 15;65(16):7081-5
    1. Nat Genet. 2013 Dec;45(12):1428-30
    1. Expert Rev Mol Diagn. 2009 Apr;9(3):259-69
    1. Nucleic Acids Res. 2004 Oct 05;32(17):5249-59
    1. Clin Cancer Res. 2007 Jun 15;13(12):3545-51
    1. J Urol. 2003 Jun;169(6):2106-9
    1. J Biol Chem. 2013 Feb 1;288(5):3275-88
    1. Am J Pathol. 2006 Jan;168(1):93-103
    1. PLoS One. 2010 Nov 03;5(11):e13821
    1. Cell Death Dis. 2011 Mar 03;2:e124
    1. Genomics. 1999 Aug 1;59(3):335-8
    1. J Cell Physiol. 2005 May;203(2):372-7
    1. Br J Cancer. 1999 May;80(5-6):904-8
    1. Eur Urol. 2015 Apr;67(4):e73-5
    1. Hum Mol Genet. 1995 Sep;4(9):1569-77
    1. Semin Oncol. 2012 Oct;39(5):524-33
    1. PLoS One. 2013;8(2):e57284
    1. Int J Cancer. 2002 Dec 10;102(5):514-8
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Aug 21;104(34):13732-7
    1. Hum Mol Genet. 2000 Dec 12;9(20):2973-80
    1. Nat Genet. 2003 Jan;33(1):90-6
    1. Urol Oncol. 2009 Jan-Feb;27(1):42-7
    1. PLoS One. 2013 Jun 18;8(6):e67222
    1. Am J Pathol. 2010 Nov;177(5):2379-86
    1. Cancer Res. 2006 Aug 1;66(15):7401-4
    1. Am J Pathol. 2001 Jun;158(6):1955-9
    1. Cancer Res. 1994 Feb 1;54(3):784-8
    1. Eur Urol. 2008 Oct;54(4):835-43
    1. Nat Rev Urol. 2013 Jan;10(1):5-6
    1. Oncogene. 2011 Jan 13;30(2):178-89
    1. Cancer Res. 2013 Oct 1;73(19):5914-25
    1. Oncogene. 2013 Feb 7;32(6):768-76
    1. Oncogene. 2004 Sep 2;23(40):6788-97
    1. Cancer Res. 2013 Jun 15;73(12):3625-37
    1. J Clin Oncol. 2004 Mar 15;22(6):1014-24
    1. BJU Int. 2012 Mar;109(6):941-8
    1. Nat Genet. 2013 Dec;45(12):1459-63
    1. Clin Cancer Res. 2012 Nov 1;18(21):5865-5877
    1. Cancer Res. 2002 Feb 1;62(3):809-18
    1. Am J Pathol. 2011 Mar;178(3):1350-60
    1. Carcinogenesis. 2011 Apr;32(4):462-9
    1. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Jun;18(6):1798-806
    1. Carcinogenesis. 2000 May;21(5):865-9
    1. PLoS One. 2012;7(6):e38972
    1. J Clin Oncol. 2006 Aug 1;24(22):3664-71
    1. Traffic. 2004 Mar;5(3):117-28
    1. Cancer. 2002 Jan 1;94(1):104-10
    1. Genes Chromosomes Cancer. 2000 Apr;27(4):392-402
    1. Mol Cancer Res. 2012 Aug;10(8):995-1009
    1. Clin Cancer Res. 2013 Sep 1;19(17):4760-9
    1. PLoS One. 2012;7(3):e32750
    1. Urol Oncol. 2012 Jul-Aug;30(4):533-40
    1. Carcinogenesis. 2010 Nov;31(11):1972-6
    1. Oncogene. 2013 Feb 14;32(7):894-902
    1. Oncogene. 1999 Oct 7;18(41):5722-6
    1. Cancer Res. 2005 Nov 15;65(22):10441-9
    1. Br J Cancer. 2012 Oct 9;107(8):1392-8
    1. Cell Rep. 2014 Jun 12;7(5):1649-1663
    1. Cancer Cell. 2014 Feb 10;25(2):152-65
    1. Urology. 2010 Aug;76(2):513.e13-8
    1. Oncol Rep. 2004 Apr;11(4):745-51
    1. J Clin Invest. 2013 Feb;123(2):751-66
    1. Clin Cancer Res. 2009 Aug 15;15(16):5060-72
    1. Clin Cancer Res. 2001 Aug;7(8):2440-7
    1. J Clin Pathol. 2005 Apr;58(4):367-71
    1. Oncogene. 2009 Dec 3;28(48):4306-16
    1. Hum Pathol. 2004 Jul;35(7):817-24
    1. Am J Pathol. 2013 Sep;183(3):681-91
    1. Br J Cancer. 2005 May 23;92(10):1906-14
    1. Lab Invest. 2008 Jul;88(7):694-721
    1. Oncogene. 1997 Jun 26;14(25):3059-66
    1. Eur Urol. 2012 Jun;61(6):1245-56
    1. Cancer. 2001 Nov 15;92(10):2555-61
    1. Science. 1994 Jul 15;265(5170):415-7
    1. Eur Urol. 2006 Mar;49(3):466-5; discussion 475-7
    1. Oncogene. 2008 Apr 24;27(19):2716-27
    1. Eur Urol. 2014 Feb;65(2):367-9
    1. Cancer Lett. 2013 Jun 10;333(2):213-21
    1. Am J Pathol. 2002 Oct;161(4):1119-25
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Feb 7;109(6):2078-83
    1. Int J Cancer. 2010 Dec 15;127(12):2893-917
    1. Oncogene. 2003 May 15;22(19):2967-71
    1. Cancer Res. 1998 Dec 15;58(24):5835-41
    1. Nat Genet. 2013 Dec;45(12):1464-9
    1. Oncogene. 2001 Aug 9;20(35):4910-5
    1. Nat Cell Biol. 2014 May;16(5):469-78
    1. Carcinogenesis. 2006 Mar;27(3):361-73
    1. J Clin Oncol. 2002 Mar 15;20(6):1544-50
    1. Cancer Res. 2010 May 1;70(9):3463-72
    1. J Clin Oncol. 2006 Feb 10;24(5):778-89
    1. Int J Cancer. 2000 Nov 20;89(6):514-8
    1. Eur Urol. 2005 Apr;47(4):463-7
    1. Cancer Res. 2010 Oct 15;70(20):8169-78
    1. J Urol. 2008 Jan;179(1):353-8
    1. Cancer Metastasis Rev. 2012 Dec;31(3-4):519-28
    1. Pathology. 2009;41(4):327-34
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Feb 19;105(7):2652-7
    1. Eur Urol. 2015 Apr;67(4):e76-8
    1. Nat Genet. 1999 Sep;23(1):18-20
    1. Nat Cell Biol. 2014 Oct;16(10):982-91, 1-5
    1. Nat Rev Urol. 2014 Jul;11(7):400-10
    1. Cancer Res. 1992 Mar 15;52(6):1457-62
    1. Clin Cancer Res. 2006 Jan 15;12(2):383-91
    1. Genome Biol. 2010;11(7):R76
    1. PLoS One. 2012;7(6):e38863
    1. Cancer Res. 2006 Dec 1;66(23):11271-8
    1. J Pathol. 2007 Sep;213(1):91-8
    1. Oncogene. 1998 Feb 19;16(7):909-13
    1. Hum Mol Genet. 2014 Apr 15;23(8):1964-74
    1. Eur Urol. 2014 Feb;65(2):360-6
    1. J Clin Invest. 2012 Apr;122(4):1503-18
    1. J Urol. 2011 Aug;186(2):707-12
    1. J Natl Cancer Inst. 2011 Jan 5;103(1):47-60
    1. Mol Cancer. 2010 Jan 08;9:3
    1. Cancer Res. 2009 Nov 1;69(21):8472-81
    1. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Jul;20(7):1483-91
    1. Stem Cells. 2009 Jul;27(7):1487-95
    1. Hum Pathol. 2012 Oct;43(10):1573-82
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Jan 21;111(3):889-90
    1. Int J Cancer. 2011 Mar 15;128(6):1327-34
    1. Clin Cancer Res. 2007 Mar 15;13(6):1685-94
    1. Int J Cancer. 2006 Sep 1;119(5):1212-5
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 11;111(6):E672-81
    1. PLoS One. 2010 Aug 23;5(8):e12334
    1. Lab Invest. 2002 Nov;82(11):1553-61
    1. Clin Cancer Res. 2009 Oct 1;15(19):6008-17
    1. Clin Cancer Res. 2005 Jun 1;11(11):4044-55
    1. Pathol Int. 2000 Dec;50(12):945-52
    1. Nat Med. 2014 Oct;20(10):1199-205
    1. Am J Pathol. 1999 Mar;154(3):721-7
    1. Oncoimmunology. 2012 Oct 1;1(7):1175-1177
    1. Exp Cell Res. 2003 Jan 1;282(1):48-57
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Apr 7;106(14):5807-12
    1. J Urol. 2013 May;189(5):1945-51
    1. Clin Cancer Res. 2014 Mar 15;20(6):1531-41
    1. Int J Mol Sci. 2013 Jun 10;14(6):12346-66
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Aug 18;106(33):14016-21
    1. Epigenomics. 2011 Feb;3(1):35-45
    1. Cancer Res. 2011 Jun 1;71(11):3802-11
    1. Int J Urol. 2005 Aug;12(8):709-16
    1. Urology. 2003 Dec;62(6):1134-8
    1. Eur Urol. 2010 Jul;58(1):96-104
    1. Int J Cancer. 2009 Jan 1;124(1):103-8
    1. Int J Urol. 2007 Sep;14(9):789-94
    1. Oncogene. 1999 Feb 4;18(5):1197-203
    1. Genomics. 1998 Mar 15;48(3):277-88
    1. Clin Cancer Res. 2005 Nov 1;11(21):7709-19
    1. Genes Dev. 2009 Mar 15;23(6):675-80
    1. Nature. 2015 Jan 8;517(7533):209-13
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Dec 18;109(51):E3588-96
    1. J Pathol. 2012 Jul;227(3):315-24
    1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 25;111(8):3110-5
    1. Cancer Res. 1995 Nov 15;55(22):5213-6
    1. Cancer Sci. 2006 Aug;97(8):746-52
    1. Clin Cancer Res. 2011 Sep 1;17(17):5582-92
    1. PLoS One. 2012;7(1):e30206
    1. Nat Cell Biol. 2000 Mar;2(3):148-55
    1. J Surg Res. 2007 Dec;143(2):422-7
    1. Nat Genet. 2013 Sep;45(9):977-83
    1. Br J Cancer. 2007 Jul 16;97(2):260-6
    1. Nature. 2011 Apr 7;472(7341):110-4
    1. Urol Oncol. 2013 Oct;31(7):1242-53
    1. Cancer Res. 2009 Jun 1;69(11):4613-20
    1. PLoS One. 2011 Apr 14;6(4):e18583
    1. Epigenomics. 2011 Feb;3(1):19-34
    1. Int J Cancer. 2009 Nov 1;125(9):2095-103
    1. Am J Clin Pathol. 2004 Sep;122(3):444-52
    1. Curr Opin Cell Biol. 2013 Apr;25(2):200-7
    1. Mol Cell Biol. 2014 Feb;34(4):685-98
    1. Oncogene. 1998 Sep 3;17(9):1167-72
    1. Oncogene. 2005 Aug 4;24(33):5218-25
    1. Eur Urol. 2011 Aug;60(2):350-7
    1. J Urol. 1992 Nov;148(5):1413-9
    1. J Pathol. 2009 May;218(1):104-12
    1. Nat Genet. 2011 Aug 07;43(9):875-8
    1. Tumour Biol. 2012 Apr;33(2):347-61

Source: PubMed

3
購読する