Cd11b and Cd56 as Prognostic Markers in Acute Myeloid Leukemia
- Detect the expression of marker CD56 and CD11b in newly diagnosed cases of adult AML.
- Study correlation between CD56 and CD11b expression with haematological parameters in cases of adult AML.
Study Overview
Status
Status
Conditions
Conditions
Intervention / Treatment
Intervention / Treatment
Detailed Description
- CD11b expression level is a prognostic biomarker for AML patient. CD11b positivity could predict a poor prognosis for AML patients.
- CD56 antigen expression, an inexpensive, easy to detect and reproduce index, is closely related to the prognosis of AML patients
Study Type
Study Type
Enrollment (Anticipated)
Enrollment
Contacts and Locations
Study Contact
Study Contact
- Name: Shaaban Helal, PHD
- Phone Number: 01005688567
- Email: Elhelal2007@gmail.com
Study Contact Backup
- Name: Eman Salah Eldin, lecture
- Phone Number: 01028030966
- Email: Emansalah.eldin@yahoo.com
Participation Criteria
Eligibility Criteria
Eligibility Criteria
Ages Eligible for Study
Accepts Healthy Volunteers
Genders Eligible for Study
Sampling Method
Study Population
Description
Inclusion Criteria:
Anew diagnosis cases of adult AML
Exclusion Criteria:
- Pediatric AML .
- follow up cases of adult AML
Study Plan
How is the study designed?
Design Details
- Observational Models: Case-Control
- Time Perspectives: Cross-Sectional
Number of groups / cohorts
Cohorts and Interventions
Group / CohortGroup / Cohort |
Intervention / TreatmentIntervention / Treatment |
|---|---|
|
CD11b and CD56 markers
Cd11b and Cd56 as Prognostic Markers in Acute Myeloid Leukemia
|
The expression of CD11b and CD56 in newly diadnosed cases of AML
Other Names:
|
|
Haematological parameters in cases of adult AML
Study correlation between CD56 and CD11b expression with haematological parameters in cases of adult AML
|
The expression of CD11b and CD56 in newly diadnosed cases of AML
Other Names:
|
What is the study measuring?
Primary Outcome Measures
Primary Outcome Measures
Outcome Measure |
Measure Description |
Time Frame |
|---|---|---|
|
CD11b and CD56 marker
Time Frame: 24 month
|
Detect the expression of marker CD56 and CD11b in newly diagnosed cases of adult AML.
|
24 month
|
Collaborators and Investigators
Sponsor
Sponsor
Study record dates
Study Major Dates
Study Start (Anticipated)
Study Start
Primary Completion (Anticipated)
Primary Completion
Study Completion (Anticipated)
Study Completion
Study Registration Dates
First Submitted
First Submitted
First Submitted That Met QC Criteria
First Submitted That Met QC Criteria
First Posted (Actual)
First Posted
Study Record Updates
Last Update Posted (Actual)
Last Update Posted
Last Update Submitted That Met QC Criteria
Last Update Submitted That Met QC Criteria
Last Verified
Last Verified
More Information
Terms related to this study
Additional Relevant MeSH Terms
Other Study ID Numbers
Other Study ID Numbers
- Myeloid Leukemia Markers
Drug and device information, study documents
Studies a U.S. FDA-regulated drug product
Studies a U.S. FDA-regulated device product
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact register@clinicaltrials.gov. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Clinical Trials on Adult Acute Myeloid Leukemia
-
NCT01870596CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Monoblastic Leukemia | Adult Acute Monocytic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13.1q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia With Maturation | Adult Acute Myeloid Leukemia With Minimal Differentiation | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia Without Maturation | Adult Acute Myelomonocytic Leukemia | Alkylating Agent-Related Acute Myeloid Leukemia
-
NCT01260714TerminatedAcute Myeloid Leukemia Arising From Previous Myelodysplastic Syndrome | Recurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Secondary Acute Myeloid Leukemia | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia in Remission | Adult Acute Monoblastic Leukemia | Adult Acute Monocytic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13.1q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia With Maturation | Adult Acute Myeloid Leukemia With Minimal Differentiation
-
NCT01361464CompletedSecondary Acute Myeloid Leukemia | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Monoblastic Leukemia | Adult Acute Monocytic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13.1q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia With Maturation | Adult Acute Myeloid Leukemia With Minimal Differentiation | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia Without Maturation | Adult Acute Myelomonocytic Leukemia
-
NCT01519596CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;q22) | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia in Remission | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12)
-
NCT00093418CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22)
-
NCT00673153TerminatedAdult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22)
-
NCT00003190CompletedAdult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22)
-
NCT00357032CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;q22) | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12)
-
NCT00492401CompletedAdult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;q22) | Secondary Acute Myeloid Leukemia | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12)
-
NCT01031368CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22)
Clinical Trials on Cd11b and Cd56 markers
-
NCT04311593UnknownImmune Thrombocytopenia
-
NCT00586703Completed
-
NCT02139488CompletedEsophageal Cancer | Chemoradiation
-
NCT00586690Completed
-
NCT05941156RecruitingNK-Cell Leukemia | Extranodal NK T Cell Lymphoma
-
NCT06795984CompletedPregnancy Rate IVF | Blastocyst IVF
-
NCT04021069Active, not recruitingBreast Cancer | Invasive Lobular Breast Carcinoma | Invasive Ductal Breast Carcinoma
-
NCT00815464UnknownLiver Diseases | Virus Diseases | Hepatitis | Hepatitis B, Chronic | Diffuse Hepatic Disease
-
NCT07495982RecruitingCorrelation of Inflammatory Markers and Radiological Findings in Stable Bronchiectasis Patients
-
NCT04086849CompletedSquamous Cell Carcinoma of Head and Neck | Head and Neck Neoplasm