Clinical Application of Novel Panels for Early Precision Diagnosis and Relapse Prediction in High-risk Leukemia
Early Precision Diagnosis and Relapse Prediction Technology Development in High-risk Acute Leukemia and Clinical Application
Study Overview
Status
Status
Conditions
Conditions
Intervention / Treatment
Intervention / Treatment
Detailed Description
Study Type
Study Type
Enrollment (Actual)
Enrollment
Contacts and Locations
Study Locations
-
-
Jiangsu
-
Nanjing, Jiangsu, China, 210009
- Department of Hematology, Zhongda Hospital Southeast University, Institute of Hematology Southeast University
-
-
Participation Criteria
Eligibility Criteria
Eligibility Criteria
Ages Eligible for Study
Accepts Healthy Volunteers
Genders Eligible for Study
Sampling Method
Study Population
Description
Inclusion Criteria:
- Newly diagnostic acute lymphoblastic leukemia Be willing to start treatment
Exclusion Criteria:
- chronic leukemia
Study Plan
How is the study designed?
Design Details
Number of groups / cohorts
Cohorts and Interventions
Group / CohortGroup / Cohort |
Intervention / TreatmentIntervention / Treatment |
|---|---|
|
high-risk group
Selected by "High-risk subtype detection panels"
|
The designed detection technology were used to identify the high-risk patients cohort.
|
|
non high-risk group
Selected by "High-risk subtype detection panels"
|
The designed detection technology were used to identify the high-risk patients cohort.
|
What is the study measuring?
Primary Outcome Measures
Primary Outcome Measures
Outcome Measure |
Measure Description |
Time Frame |
|---|---|---|
|
complete remission
Time Frame: From date of randomization or initial treatment until the date of first documented progression or date of death from any cause, whichever came first, assessed up to 100 months
|
Patients achieve complete remission after initial treatment
|
From date of randomization or initial treatment until the date of first documented progression or date of death from any cause, whichever came first, assessed up to 100 months
|
|
relapse
Time Frame: From date of randomization or complete remission until the date of first documented relapse from any cause, whichever came first, assessed up to 100 weeks
|
Patients' disease progress after complete remission
|
From date of randomization or complete remission until the date of first documented relapse from any cause, whichever came first, assessed up to 100 weeks
|
Collaborators and Investigators
Sponsor
Sponsor
Study record dates
Study Major Dates
Study Start (Actual)
Study Start
Primary Completion (Actual)
Primary Completion
Study Completion (Actual)
Study Completion
Study Registration Dates
First Submitted
First Submitted
First Submitted That Met QC Criteria
First Submitted That Met QC Criteria
First Posted (Actual)
First Posted
Study Record Updates
Last Update Posted (Actual)
Last Update Posted
Last Update Submitted That Met QC Criteria
Last Update Submitted That Met QC Criteria
Last Verified
Last Verified
More Information
Terms related to this study
Additional Relevant MeSH Terms
Other Study ID Numbers
Other Study ID Numbers
- ZDYYGZ201708
Drug and device information, study documents
Studies a U.S. FDA-regulated drug product
Studies a U.S. FDA-regulated device product
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact register@clinicaltrials.gov. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Clinical Trials on Leukemia, Acute
-
NCT02255162TerminatedAcute Myelogenous Leukemia | Acute Myeloid Leukemia (AML) | Acute Myelocytic Leukemia | Acute Granulocytic Leukemia | Acute Non-Lymphocytic Leukemia
-
NCT00096148TerminatedAdult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myelomonocytic Leukemia (M4) | Adult Erythroleukemia (M6a) | Adult Pure Erythroid Leukemia (M6b)
-
NCT01076569CompletedChildhood Acute Erythroleukemia (M6) | Childhood Acute Megakaryocytic Leukemia (M7) | Childhood Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Childhood Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Childhood Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Childhood Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Childhood Acute Myelomonocytic Leukemia (M4) | Recurrent Childhood Acute Myeloid Leukemia | Childhood Acute Basophilic Leukemia | Childhood Acute Eosinophilic Leukemia
-
NCT01550185TerminatedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22)
-
NCT01642121CompletedChildhood Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Childhood Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Childhood Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Childhood Acute Myelomonocytic Leukemia (M4) | Childhood Acute Myeloid Leukemia/Other Myeloid Malignancies
-
NCT01627041Active, not recruitingAcute Myeloid Leukemia | Secondary Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Monoblastic Leukemia | Adult Acute Monocytic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With Maturation | Adult Acute Myeloid Leukemia Without Maturation | Adult Acute Myelomonocytic Leukemia | Alkylating Agent-Related Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Basophilic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A
-
NCT01260714TerminatedAcute Myeloid Leukemia Arising From Previous Myelodysplastic Syndrome | Recurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Secondary Acute Myeloid Leukemia | Untreated Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia in Remission | Adult Acute Monoblastic Leukemia | Adult Acute Monocytic Leukemia | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13.1q22); CBFB-MYH11 | Adult Acute Myeloid Leukemia With Maturation | Adult Acute Myeloid Leukemia With Minimal Differentiation
-
NCT00673153TerminatedAdult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22)
-
NCT00003190CompletedAdult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) | Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22)
-
NCT01031368CompletedRecurrent Adult Acute Myeloid Leukemia | Adult Acute Megakaryoblastic Leukemia (M7) | Adult Acute Minimally Differentiated Myeloid Leukemia (M0) | Adult Acute Monoblastic Leukemia (M5a) | Adult Acute Monocytic Leukemia (M5b) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia With Maturation (M2) | Adult Acute Myeloblastic Leukemia Without Maturation (M1) | Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities | Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q) | Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22)
Clinical Trials on High-risk subtype detection panels
-
NCT04385316UnknownGastric Cancer | Colorectal Cancer | Bladder Cancer
-
NCT04143048Unknown
-
NCT04382963CompletedStroke | Atherosclerosis
-
NCT07538401Not yet recruiting
-
NCT05269550Active, not recruiting
-
NCT05568667CompletedColorectal Cancer Prevention
-
NCT06583655Active, not recruitingBreast Cancer Invasive
-
NCT03878901Unknown