Analyse de l'effet curatif de la chirurgie de sauvetage sur le carcinome laryngé récurrent
Analyse de l'effet curatif de la chirurgie de sauvetage sur le carcinome laryngé récurrent : une expérience dans un seul établissement
Aperçu de l'étude
Statut
Statut
Les conditions
Les conditions
Intervention / Traitement
Intervention / Traitement
Description détaillée
Type d'étude
Type d'étude
Inscription (Réel)
Inscription
Critères de participation
Critère d'éligibilité
Critère d'éligibilité
Âges éligibles pour étudier
Accepte les volontaires sains
Sexes éligibles pour l'étude
Méthode d'échantillonnage
Population étudiée
La description
Critère d'intégration:
- plus de 18 ans,
- patients atteints d'un carcinome épidermoïde laryngé glottique récurrent subissant une chirurgie de sauvetage
Critère d'exclusion:
- radiothérapie et chimiothérapie postopératoires
- perdu de vue
Plan d'étude
Comment l'étude est-elle conçue ?
Détails de conception
Que mesure l'étude ?
Principaux critères de jugement
Principaux critères de jugement
Mesure des résultats |
Description de la mesure |
Délai |
|---|---|---|
|
survie globale (SG)
Délai: Suivi 5 ans
|
Le taux de survie global a été calculé avec la méthode de Kaplan-Meier.
|
Suivi 5 ans
|
Collaborateurs et enquêteurs
Parrainer
Parrainer
Les enquêteurs
Les enquêteurs
- Chercheur principal: Genglong Liu, First Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University
Dates d'enregistrement des études
Dates principales de l'étude
Début de l'étude (Réel)
Début de l'étude
Achèvement primaire (Réel)
Achèvement primaire
Achèvement de l'étude (Réel)
Achèvement de l'étude
Dates d'inscription aux études
Première soumission
Première soumission
Première soumission répondant aux critères de contrôle qualité
Première soumission répondant aux critères de contrôle qualité
Première publication (Réel)
Première publication
Mises à jour des dossiers d'étude
Dernière mise à jour publiée (Réel)
Dernière mise à jour publiée
Dernière mise à jour soumise répondant aux critères de contrôle qualité
Dernière mise à jour soumise répondant aux critères de contrôle qualité
Dernière vérification
Dernière vérification
Plus d'information
Termes liés à cette étude
Termes MeSH pertinents supplémentaires
- Processus pathologiques
- Maladies des voies respiratoires
- Tumeurs par type histologique
- Tumeurs
- Tumeurs par site
- Tumeurs, glandulaires et épithéliales
- Attributs de la maladie
- Tumeurs des voies respiratoires
- Tumeurs oto-rhino-laryngologiques
- Tumeurs de la tête et du cou
- Maladies oto-rhino-laryngologiques
- Maladies laryngées
- Carcinome
- Récurrence
- Tumeurs laryngées
Autres numéros d'identification d'étude
Autres numéros d'identification d'étude
- recurrent laryngeal carcinoma
Plan pour les données individuelles des participants (IPD)
Prévoyez-vous de partager les données individuelles des participants (DPI) ?
Informations sur les médicaments et les dispositifs, documents d'étude
Étudie un produit pharmaceutique réglementé par la FDA américaine
Étudie un produit d'appareil réglementé par la FDA américaine
Ces informations ont été extraites directement du site Web clinicaltrials.gov sans aucune modification. Si vous avez des demandes de modification, de suppression ou de mise à jour des détails de votre étude, veuillez contacter register@clinicaltrials.gov. Dès qu'un changement est mis en œuvre sur clinicaltrials.gov, il sera également mis à jour automatiquement sur notre site Web .
Essais cliniques sur Carcinome laryngé récurrent
-
NCT07267247ComplétéCardiotoxicité | Cancer du poumon non à petites cellules (MeSH Term: Carcinoma, Non-Small-Cell Lung) | Effets secondaires liés aux médicaments et réactions indésirables (Terme MeSH) | Inhibiteur de la tyrosine kinase d'EGFR
-
NCT06992427RecrutementCarcinome épidermoïde de la tête et du cou | Stage IV Head and Nou Cartane cutané CARCINOMA SELLES A AJCC V8 | Stade III Tête et cou CARCINOME SPÉLIQUE CUDAME AUJCC V8 | Étape I tête et cou cutané cutané carcinome squameux AJCC V8 | Stage II CARCINOME SPÉLÉE CURTANÉE II A AJCC V8
-
NCT07469709RecrutementCancer du sein | Cancer des ovaires | Cancer colorectal | Mélanome (cancer de la peau) | Cancer du poumon non à petites cellules (MeSH Term: Carcinoma, Non-Small-Cell Lung)
-
NCT05050162SuspenduCarcinome oropharyngé de stade clinique III médié par le VPH (p16 positif) AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade clinique IV médié par le VPH (p16 positif) AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade III (p16-négatif) AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade IV (p16-négatif) AJCC v8 | Carcinome épidermoïde avancé de la tête et du cou | Carcinome épidermoïde hypopharyngé avancé | Carcinome épidermoïde laryngé avancé | Carcinome épidermoïde oropharyngé avancé | Stage IV Head and Nou Cartane cutané CARCINOMA SELLES A AJCC V8 | Stade III Tête et cou CARCINOME SPÉLIQUE CUDAME AUJCC V8
-
NCT06568172SuspenduStage IV Head and Nou Cartane cutané CARCINOMA SELLES A AJCC V8 | Stade III Tête et cou CARCINOME SPÉLIQUE CUDAME AUJCC V8 | Carcinome épidermoïde des paupières | Carcinome épidermoïde acantholytique de la peau | Carcinome épidermoïde à cellules claires de la peau | Carcinome lymphoépithélial de la peau | Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes de la peau | Carcinome épidermoïde cutané avec différenciation sarcomatoïde | Carcinome Épidermoïde de la Paupière Récidivant | Carcinome spinocellulaire acantholytique cutané récurrent
-
NCT06959641RecrutementCarcinome métastatique différencié de la glande thyroïde | Carcinome différencié de la glande thyroïde réfractaire | Carcinome différencié de la glande thyroïde de stade III AJCC v8 | Carcinome différencié de la glande thyroïde de stade IV AJCC v8 | Carcinome folliculaire métastatique de la glande thyroïde | Carcinome papillaire métastatique de la glande thyroïde | Carcinome papillaire de la glande thyroïde réfractaire | Carcinome folliculaire de la glande thyroïde réfractaire | Carcinome oncocytaire métastatique de la glande thyroïde | Carcinome de la glande thyroïde différenciée localement avancée
-
NCT06589804RecrutementCarcinome épidermoïde récurrent de la tête et du cou | Carcinome épidermoïde hypopharyngé récurrent | Carcinome épidermoïde laryngé récurrent | Carcinome épidermoïde récurrent de la cavité buccale | Carcinome épidermoïde oropharyngé récurrent | Carcinome épidermoïde métastatique de la tête et du cou | Carcinome de l'hypopharynx de stade IV AJCC v8 | Cancer du larynx de stade IV AJCC v8 | Cancer de la lèvre et de la cavité buccale de stade IV AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade IV (p16-négatif) AJCC v8
-
NCT05063552Actif, ne recrute pasCarcinome épidermoïde récurrent de la tête et du cou | Carcinome épidermoïde hypopharyngé récurrent | Carcinome épidermoïde laryngé récurrent | Carcinome épidermoïde métastatique de la tête et du cou | Carcinome oropharyngé de stade clinique IV médié par le VPH (p16 positif) AJCC v8 | Carcinome de l'hypopharynx de stade IV AJCC v8 | Cancer du larynx de stade IV AJCC v8 | Cancer de la lèvre et de la cavité buccale de stade IV AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade IV (p16-négatif) AJCC v8 | Carcinome épidermoïde métastatique de l'hypopharynx
-
NCT07156227RecrutementCarcinome épidermoïde récurrent de la tête et du cou | Carcinome épidermoïde hypopharyngé récurrent | Carcinome épidermoïde laryngé récurrent | Carcinome épidermoïde récurrent de la cavité buccale | Carcinome épidermoïde oropharyngé récurrent | Carcinome oropharyngé de stade clinique III médié par le VPH (p16 positif) AJCC v8 | Carcinome de l'hypopharynx de stade III AJCC v8 | Cancer du larynx de stade III AJCC v8 | Cancer de la lèvre et de la cavité buccale de stade III AJCC v8 | Carcinome oropharyngé de stade III (p16-négatif) AJCC v8
-
NCT07576725Pas encore de recrutementLymphome de Hodgkin | Carcinome pulmonaire non à petites cellules métastatique | Carcinome rénal métastatique à cellules claires | Mélanome cutané métastatique | Mélanome cutané non résécable | Sarcome de Kaposi | Cancer du poumon de stade III AJCC v8 | Cancer du poumon de stade IV AJCC v8 | Tumeur solide maligne non résécable | Cancer des cellules rénales de stade III AJCC v8
Essais cliniques sur chirurgie de sauvetage
-
NCT03579394ComplétéCancer de l'ovaire stade IIIC | Cancer de l'ovaire stade IV | Cancer de l'ovaire stade IIIb
-
NCT01739179ComplétéEssai contrôlé randomisé | Shunt péritonéal ventriculaire | Complications de shunt | Échec du shunt
-
NCT04591587Inscription sur invitation
-
NCT00996632Complété
-
NCT01765686Complété
-
NCT03799965InconnueRécupération améliorée après la chirurgie | Opération à coeur ouvert
-
NCT03689634ComplétéCancer du poumon, non à petites cellules
-
NCT00522171Résilié
-
NCT04451473RecrutementChirurgie pulmonaire avec récupération améliorée VS. Chirurgie pulmonaire sans récupération assistéeCancer du poumon | Opération | ERAS
-
NCT01312246RetiréMaladies du côlon et du rectum