健康なボランティアにおけるPf-05230907の安全性、忍容性、薬物動態および薬力学を評価する第1相試験
2016年4月21日 更新者:Pfizer
健康な被験者におけるPf-05230907の安全性、忍容性、薬物動態および薬力学を評価するための第1相、無作為化、二重盲検、スポンサーオープン、プラセボ対照、単回用量漸増試験
この研究の目的は、治験薬が体に与える影響、体が治験薬に与える影響、治験薬が健康な成人ボランティアに投与された場合の安全性と耐容性を判断することです。
調査の概要
状態
完了
条件
研究の種類
介入
入学 (実際)
49
段階
- フェーズ 1
連絡先と場所
このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。
研究場所
-
-
-
Brussels、ベルギー、B-1070
- Pfizer Clinical Research Unit
-
-
参加基準
研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。
適格基準
就学可能な年齢
18年~35年 (大人)
健康ボランティアの受け入れ
いいえ
受講資格のある性別
全て
説明
包含基準:
- 健康な男性被験者。
- -子供を持たない健康な女性被験者。
- 18 歳から 35 歳まで。
除外基準:
- 心臓病。
- 凝固障害。
- ニコチン製品の使用。
- 糖尿病。
研究計画
このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
- 主な目的:基礎科学
- 割り当て:ランダム化
- マスキング:ダブル
武器と介入
参加者グループ / アーム |
介入・治療 |
|---|---|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 1
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 2
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 3
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 4
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 5
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
|
実験的:PF-05230907 およびプラセボ コホート 6
|
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 0.3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 1 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 2 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 3 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
PF-05230907 のプラセボ 1 キログラムあたり 5 マイクログラム、IV ボーラス、単回投与
|
この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
結果測定 |
時間枠 |
|---|---|
|
用量制限治療に関連する有害事象の発生率
時間枠:43日目まで
|
43日目まで
|
|
治療緊急有害事象、治療緊急有害事象、治療緊急有害事象による治療中止の発生率、重症度および因果関係
時間枠:43日目まで
|
43日目まで
|
|
治療の発生率と規模 緊急の異常検査所見
時間枠:43日目まで
|
43日目まで
|
|
バイタル サイン測定値、ECG パラメータ、身体検査におけるベースラインからの変化
時間枠:43日目まで
|
43日目まで
|
二次結果の測定
結果測定 |
時間枠 |
|---|---|
|
時間ゼロから最後の定量化可能な濃度までの曲線下面積 (AUClast)
時間枠:投与後 4 時間まで 1 日目
|
投与後 4 時間まで 1 日目
|
|
観測された最大血漿濃度 (Cmax)
時間枠:投与後 4 時間まで 1 日目
|
投与後 4 時間まで 1 日目
|
|
プロトロンビン時間/国際化正規化比率 (PT/INR) によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後 Day3 まで
|
投与後 Day3 まで
|
|
活性化部分トロンボプラスチン時間(aPTT)または部分トロンボプラスチン時間(PTT)によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後 Day3 まで
|
投与後 Day3 まで
|
|
トロンビン-アンチトロンビン(TAT)複合体によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後 2 日目まで
|
投与後 2 日目まで
|
|
プロトロンビン フラグメント 1+2 (PF1+2) によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後 2 日目まで
|
投与後 2 日目まで
|
|
Dダイマーで測定した薬力学的活性
時間枠:投与後7日目まで
|
投与後7日目まで
|
|
プロテイン C 活性によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後 2 日目まで
|
投与後 2 日目まで
|
|
第V因子活性によって測定される薬力学的活性
時間枠:投与後3日目まで
|
投与後3日目まで
|
|
抗体免疫応答の発生率
時間枠:投与後43日目まで
|
投与後43日目まで
|
|
ファクターXの活動
時間枠:投与後43日目まで
|
投与後43日目まで
|
協力者と研究者
ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。
スポンサー
出版物と役立つリンク
研究に関する情報を入力する責任者は、自発的にこれらの出版物を提供します。これらは、研究に関連するあらゆるものに関するものである可能性があります。
研究記録日
これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。
主要日程の研究
研究開始
2013年9月1日
一次修了 (実際)
2015年3月1日
研究の完了 (実際)
2015年3月1日
試験登録日
最初に提出
2013年6月24日
QC基準を満たした最初の提出物
2013年7月8日
最初の投稿 (見積もり)
2013年7月11日
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (見積もり)
2016年4月22日
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
2016年4月21日
最終確認日
2016年4月1日
詳しくは
本研究に関する用語
その他の研究ID番号
- B2341001
- 2013-001387-36 (EudraCT番号)
この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。