Construction et validation d'un modèle d'évaluation de la PCR après NAT sur des patientes atteintes d'un cancer du sein avec la technologie de l'IA
Construction et validation d'un modèle d'évaluation de la réponse complète pathologique après traitement néoadjuvant (NAT) chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avec la technologie de l'intelligence artificielle (IA)
Sponsors |
Commanditaire principal: Académie chinoise des sciences médicales |
---|---|
La source | Chinese Academy of Medical Sciences |
Bref résumé | Le cancer du sein est une cause majeure de survie pour les femmes dans le monde. Le traitement néoadjuvant en tant que important traitement du cancer du sein localement avancé a eu de nombreux effets positifs pour patientes atteintes d'un cancer du sein. Alors que la pharmacothérapie du cancer du sein continue d'évoluer, le pourcentage des réponses complètes pathologiques continue d'augmenter. Cependant, à l'heure actuelle, la pCR ne peut être jugé par des tests pathologiques sur des spécimens réséqués chirurgicalement, et la question de savoir si la pCR peut être évaluée avec précision avant l'opération est devenue un problème urgent. le projet prévoit d'établir et de valider un modèle pour déterminer la pCR après NAT dans le sein cancer sur la base d'informations cliniques, d'imagerie et d'informations pathologiques sur le cancer du sein patients dans plusieurs centres utilisant la technologie de l'intelligence artificielle conformément à directives internationales et consensus d'experts nationaux sur le NAT du cancer du sein, afin de résoudre le problème de la prise de décision chirurgicale pour les patients après NAT, en combinant des experts des départements de médecine du sein, de chirurgie, de pathologie et d'imagerie de plusieurs soins tertiaires hôpitaux à travers la Chine. Le modèle sera validé pour résoudre le problème de la décision chirurgicale faire pour les patients post-NAT. |
Description détaillée | Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde. Traitement néoadjuvant (NAT) fait partie du traitement standardisé du cancer du sein et est particulièrement important pour cancer du sein localement avancé. De nombreuses études ont montré que les patients qui obtiennent réponse complète pathologique (pCR) après NAT peut avoir une meilleure absence de maladie et globale taux de survie, ce qui rend moins significatif l'avantage de survie de la chirurgie radicale. Cependant, à l'heure actuelle, la pCR ne peut être jugée que par des tests pathologiques sur des patients réséqués chirurgicalement. spécimens, et la question de savoir si la pCR peut être évaluée avec précision avant l'opération est devenue un problème urgent. La technologie de l'intelligence artificielle (IA) est une branche de l'informatique qui tente de comprendre l'essence de l'intelligence et produire une nouvelle machine intelligente qui peut répondre d'une manière similaire à l'intelligence humaine, dont la reconnaissance d'image est largement utilisée en clinique la recherche en tant que composante importante de l'IA. Ces dernières années, avec le développement de l'IA et algorithmes connexes, de plus en plus de chercheurs travaillent sur l'utilisation d'images d'images pour déterminer plus précisément l'efficacité du NAT, en essayant d'exempter une fraction des patients qui obtenir une pCR à partir d'une chirurgie radicale et ne jamais obtenir une meilleure apparence et qualité de survie. L'équipe de Simon a sélectionné 246 patients qui ont fréquenté le centre d'oncologie de Salzbourg en Australie à partir de 2006-2016, a fait lire le DCE-MRI pré-chirurgical par des scientifiques en imagerie avec plus de 10 ans d'expérience expérience, et a donné un jugement de rémission complète, pour obtenir une opinion plus pessimiste résultat : une valeur prédictive positive de seulement 48 %. l'équipe de Jinsun a sélectionné des patients qui a subi un NAT au Samsung Medical Center de 2007 à 2016. Les résultats ont montré que le kappa la valeur du test de concordance entre la réponse radiologique complète (rCR) et la pCR mammaire a été 0,459, et la valeur kappa du test de concordance entre rCR axillaire et pCR axillaire Les équipes de Woo et d'Erika ont analysé les sous-groupes qui ont conduit à des déterminations IRM faussement négatives de pCR et a suggéré que les patients avec G1-2, les sous-types Luminal A/B et le rehaussement non grumeleux avait des difficultés à évaluer la rémission complète par IRM. Il est évident qu'il est maintenant difficile de utiliser des approches de modélisation traditionnelles pour la pCR afin de déterminer le niveau d'application clinique. L'équipe d'Elizabeth a utilisé l'IRM préopératoire, la technologie d'IA pour l'extraction de caractéristiques et informations clinicopathologiques pour construire un modèle de détermination de pCR, qui a bien fonctionné dans l'ensemble de validation indépendant avec une ASC de 0,83 (IC à 95 % : 0,71-0,94). L'équipe d'Imon a utilisé Extraction de caractéristiques de Riesz pour déterminer la pCR chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif subissant NAT, et le ROC du modèle final a atteint 0,85. L'équipe du professeur Yang Fan du Département de radiologie, Wuhan Union Medical College Hospital, Wuhan, Chine, a utilisé plusieurs phases Paramètres DCE-MRI et algorithmes d'apprentissage automatique pour construire le modèle, et le ROC le plus élevé l'aire sous la courbe a atteint 0,919. Les résultats ci-dessus montrent que le modèle de détermination de pCR de l'histologie d'imagerie avec la technologie AI est une grande amélioration par rapport à la traditionnelle maquette. Bien qu'un nombre croissant d'études aient confirmé l'importance de l'imagerie histologique pour la détermination de la PCR NAT, de nombreuses études actuelles présentent des défauts. Lorsqu'il est évalué à l'aide le score RQS d'histologie d'imagerie standard international, il a été constaté que la plupart des études : (i) manquaient de cohortes de validation externes ; (ii) n'a pas fourni les informations appropriées descriptions de l'extraction des paramètres ; (iii) manquait d'un processus standardisé pour l'imagerie paramètres; et (iv) avaient des échantillons de petite taille. Donc plus systématique et standardisé des études restent à mener par la majorité des chercheurs. Par conséquent, ce projet prévoit d'établir et de valider un modèle de détermination de pCR après NAT dans le cancer du sein sur la base d'informations cliniques, d'imagerie et d'informations pathologiques patientes atteintes d'un cancer du sein dans plusieurs centres utilisant la technologie de l'intelligence artificielle dans conformément aux directives internationales et au consensus d'experts nationaux sur le NAT du cancer du sein, afin de résoudre le problème de prise de décision chirurgicale pour les patients après NAT, en regroupant des experts des services de médecine du sein, de chirurgie, de pathologie et d'imagerie de plusieurs hôpitaux de soins tertiaires à travers la Chine. Le modèle sera validé pour résoudre le problème de prise de décision chirurgicale pour les patients post-NAT. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Situation globale | Recrutement | ||||
Date de début | 2022-04-01 | ||||
Date d'achèvement | 2022-12-31 | ||||
Date d'achèvement principale | 2022-06-01 | ||||
Type d'étude | Observationnel | ||||
Résultat primaire |
|
||||
Inscription | 1821 |
État | |
---|---|
Intervention |
Type d'intervention: Autre Nom de l'intervention: Thérapie néoadjuvante La description: Thérapie systémique préopératoire pour les patientes atteintes d'un cancer du sein Étiquette du groupe d'armements: Thérapie néoadjuvante |
Admissibilité |
Méthode d'échantillonnage: Échantillon non probabiliste
Critères:
Critère d'intégration: 1. patients admis dans chaque centre d'étude entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2021. 2. ≥18 ans, femme, avec un score ECOG ≤2. 3. biopsie pathologique confirmée cancer du sein invasif. 4. ont été initialement traités par thérapie néoadjuvante. 5. avoir des données d'imagerie IRM avant une chirurgie radicale après un traitement néoadjuvant. 6. a subi une intervention chirurgicale comme prévu après le traitement néoadjuvant et a obtenu une informations sur la pathologie. Critère d'exclusion: 1. Cancer du sein bilatéral, lésions multiples ou cancer du sein occulte. 2. aucune donnée liée à l'IRM mammaire. 3. pas de chirurgie après traitement néoadjuvant, pas de résultats pathologiques postopératoires. Le sexe: Femelle Âge minimum: 18 ans Âge maximum: N / A Volontaires en santé: Non |
Officiel général |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact général | Les informations de contact ne sont affichées que lorsque l'étude recrute des sujets. | ||||||
Emplacement |
|
Pays d'implantation |
China |
---|---|
Date de vérification |
2022-06-01 |
Partie responsable |
Type: Chercheur principal Affiliation des enquêteurs: Académie chinoise des sciences médicales Nom complet de l'enquêteur: Peng Yuan Titre d'enquêteur: Dr. |
Mots clés | |
A un accès étendu | Non |
Parcourir l'état | |
Groupe d'armes |
Étiquette: Thérapie néoadjuvante La description: Patientes atteintes d'un cancer du sein traitées par thérapie néoadjuvante fréquentant chaque centre de 2010 à 2020. |
Données patient | Non |
Informations sur la conception de l'étude |
Modèle d'observation: Autre Perspective temporelle: Rétrospective |
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Essais cliniques sur Cancer du sein
-
NCT03669497RecrutementConditions: Cancer du sein, Cancer du sein avancé, Cancer du sein métastatique
-
NCT02658708TerminéConditions: Breast Neoplasms, Cancer du sein, Cancer du sein, Cancer du sein
-
NCT02624700InterrompueConditions: Cancer du sein, Cancer du sein métastatique, Cancer du sein récurrent
-
NCT05191004SuspenduConditions: Cancer du sein avancé, Cancer du sein métastatique, Cancer du sein, Carcinome du sein, Cancer du sein, Cancer du sein, Tumeur maligne du sein, Tumeur mammaire
-
NCT03112590Actif, ne recrute pasConditions: Cancer du sein, Cancer du sein, homme, Cancer du sein féminin, Cancer du sein HER2 positif
-
NCT03137693InterrompueConditions: Cancer du sein, Cancer du sein femelle, Adénocarcinome du sein
-
NCT02462200InterrompueConditions: Breast Cancer, Cancer du sein, Cancer du sein
-
NCT02443467TerminéConditions: Cancer du sein, cancer du sein précoce
-
NCT02424682TerminéConditions: Cancer du sein, cancer du sein métastatique
-
NCT04681768RecrutementConditions: Cancer du sein/ cancer du sein métastatique
Essais cliniques sur Thérapie néoadjuvante
-
NCT05430347Pas encore recrutéConditions: Cancer du sein
-
NCT04031612RecrutementConditions: Traitement néoadjuvant du cancer du sein
-
NCT05441098RecrutementConditions: Cancer du sein
-
NCT05000554RecrutementConditions: Cancer de l'estomac
-
NCT04921917RecrutementConditions: Sarcome des tissus mous
-
NCT03899870TerminéConditions: Rectal Cancer, Adénocarcinome rectal
-
NCT00066391TerminéConditions: Cancer du pénis
-
NCT01367288TerminéConditions: Locally Advanced Breast Cancer, Type histologique canalaire, Sans elle 2 surexpression
-
NCT01107639TerminéConditions: Adenocarcinoma of the Gastroesophageal Junction, Cancer de l'oesophage
-
NCT00253409Statut inconnuConditions: Mésothéliome malin