Tragbare Messung von Protoporphyrin IX in der Haut während der photodynamischen Therapie
Tragbare Messung von Protoporphyrin IX in der Haut während der photodynamischen Therapie
Sponsoren |
Hauptsponsor: Dartmouth-Hitchcock Medical Center |
---|---|
Quelle | Dartmouth-Hitchcock Medical Center |
Kurze Zusammenfassung | Die photodynamische Therapie (PDT) wird zunehmend zur Behandlung oberflächlicher Hautläsionen eingesetzt, wie z Aktinische Keratose (AK) und Nicht-Melanom-Hautkrebs und hat sich als ein effektive und sichere Alternative zur Operation. Es wird durch Auftragen eines Photosensibilisators durchgeführt Prodrug, Aminolävulinsäure (ALA) und ermöglicht dann die Umwandlung in den Metaboliten Protoporphyrin IX (PpIX). Während Versuche, die Konzentration dieses Medikaments in der zu messen Haut bereits durchgeführt wurden, wurden sie noch nie in einer klinischen Umgebung durchgeführt. Mit dem Entwicklung eines neuen tragbaren, mit Smartphones verbundenen Geräts zur Messung von PpIX, this Messung ist jetzt möglich. Dies ist eine prospektive quantitative Beschreibung eines einzelnen Zentrums Studie, in der die Forscher das Prodrug ALA auf verschiedene Teile von a anwenden werden Körper einer Person und dann Messungen PpIX zu verschiedenen Zeitpunkten. Das wird dann sein korreliert mit dem Alter, der Hauttemperatur und dem Hauttyp der Person. Die Ermittler nehmen an, dass die Konzentration von PpIX von all diesen Faktoren abhängt, einschließlich anatomische Lage. Alle Daten werden im Datenerfassungsformular erfasst und dann mit Matlab analysiert. Die Ermittler werden beurteilen, wie anatomische Lage, Haut Pigmentierung, Hauttemperatur und andere Faktoren beeinflussen die PpIX-Konzentration. PpIX-Ebenen wird quantitativ mit unserem neu entwickelten PpIX-Smartphone-Gerät bei 0, 30 gemessen, 45 und 60 min nach ALA-Anwendung. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Hauttemperatur gemessen Punkte mit einer Infrarot (IR)-Kamera. Der Fitzpatrick-Hauttyp wird vom Anbieter beurteilt zur Beurteilung der Hautpigmentierung. All diese Faktoren werden mit dem PpIX korreliert Konzentration an 5 anatomischen Stellen (Stirn, Wangen, Unterarme, Hände und kahle Kopfhaut). ggf.), um festzustellen, welche Faktoren die Konzentration von am stärksten beeinflussen PpIX. |
detaillierte Beschreibung | Die photodynamische Therapie (PDT) hat als wirksame, nicht vernarbende Behandlung an Popularität gewonnen dünne, nicht hyperkeratotische aktinische Keratosen (AKs). Ähnlich wie bei den topischen Mitteln 5-Fluorouracil und Imiquimod, PDT ist besonders nützlich, wenn sie als feldgerichtetes Mittel verwendet wird Therapie zur Behandlung von Bereichen mit mehreren AKs und ausgedehnten Sonnenschäden. PDT besteht aus zwei Schritten: 1) die topische Anwendung eines Photosensibilisators, Aminolävulinsäure (ALA), das bevorzugt in das lichtempfindliche Protoporphyrin IX (PpIX) umgewandelt wird präkanzerösen und neoplastischen Zellen und 2) kontrollierter Exposition gegenüber Licht einer sichtbaren Wellenlänge Quelle. Gegenwärtige Methodologien verwenden einen "one-size-fits-all"-Ansatz in Bezug auf die Dauer der Inkubation mit Photosensibilisatoren und Beleuchtung. Darüber hinaus Patienten häufig Schmerzen nach langer PDT-Prodrug-Inkubation haben. Bessere Charakterisierung von Die Photosensibilisierung bei der PDT kann dazu beitragen, die Inkubationszeit und die Gesamtbehandlungszeit so zu minimieren, dass sie minimiert werden Behandlungsdauer und Unbehagen bei gleichzeitiger Maximierung der Beseitigung der Zielläsionen. Das Die direkte Messung von PpIX ist ein vielversprechender, aber selten durchgeführter Test, der bei der Bestimmung helfen kann die angemessene PDT-Behandlungszeit, die Notwendigkeit einer erneuten Behandlung oder adjuvanten Therapie und potenzielle Wirksamkeit der Behandlung. Point-Probe-Messungen haben extreme Heterogenität gezeigt zwischen PPIx-Spiegeln bei verschiedenen Patienten und zwischen verschiedenen Läsionen bei demselben Patienten9. Diese Punktsondenmessungen sind jedoch nicht in der Lage, die Varianz in PpIX zu erklären Produktion in verschiedenen Teilen der Haut aufgrund ihres relativ begrenzten Sichtfeldes. Die jüngste Entwicklung einer kostengünstigen, Smartphone-basierten Weitfeld-Fluoreszenzdosimetrie Imaging-System zur Abbildung der PpIX-Konzentration auf ein 2D-Bild ermöglicht Handheld-Echtzeit Analyse der PpIX-Spiegel in der menschlichen Haut. Erste unveröffentlichte klinische Ergebnisse haben seine gezeigt Nützlichkeit bei menschlichen Subjekten. Allerdings ist eine umfassendere Charakterisierung der Faktoren, die Einfluss auf Änderungen in PpIX während der Photosensibilisierung muss noch durchgeführt werden. Diese Studie beabsichtigt, diese inter- und intraindividuellen Unterschiede in der Photosensibilisierung herauszuarbeiten, einschließlich Analyse von Änderungen der PpIX-Konzentrationen basierend auf anatomischer Lage, Haut Temperatur, Pigmentierung und frühere Hautschäden. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtstatus | Noch keine Rekrutierung | ||||||||||
Anfangsdatum | 2022-12-01 | ||||||||||
Fertigstellungstermin | 2024-03-30 | ||||||||||
Primäres Abschlussdatum | 2024-03-30 | ||||||||||
Phase | Frühphase 1 | ||||||||||
Studientyp | Interventionell | ||||||||||
Primärer Ausgang |
|
||||||||||
Sekundäres Ergebnis |
|
||||||||||
Einschreibung | 50 |
Bedingung | |
---|---|
Intervention |
Interventionsart: Drug Interventionsname: Ameluz Beschreibung: Ameluz is a topical gel approved for use in photodynamic therapy for treatment of actinic keratoses. Anderer Name: amino-levulinic acid topical gel Interventionsart: Gerät Interventionsname: Tragbare Apple Smartphone Protoporphyrin IX Spektrometerkamera Beschreibung: Dies ist ein tragbares Gerät, das eine Kamera verwendet, um den Protoporphyrin-IX-Spiegel in verschiedenen Hautbereichen nicht-invasiv und effizient zu messen. Diese Kamera wird bei allen Teilnehmern verwendet, um den Protoporphyrin-IX-Spiegel in verschiedenen Hautbereichen zu messen, wie in der Studienbeschreibung beschrieben. Interventionsart: Gerät Interventionsname: Photodynamisches Therapielicht Beschreibung: Dieses blaue Licht ist von der FDA für die Arbeit mit dem Ameluz-Gel als Teil der photodynamischen Therapie zugelassen und arbeitet mit dem photosensibilisierenden Ameluz-Gel zusammen, um reaktive Sauerstoffspezies zu bilden, die speziell auf präkanzeröse Läsionen wie aktinische Keratosen abzielen, ohne normale, nicht krebsartige Haut zu schädigen. Armgruppenetikett: Ameluz und Lichttherapie |
Teilnahmeberechtigung |
Kriterien:
Einschlusskriterien: - Alle Patienten, die im Heater Road des Dartmouth-Hitchcock Medical Center erscheinen Dermatologische Klinik für photodynamische Therapiebehandlung - Alle anderen Patienten im Heater Road Dermatology des Dartmouth-Hitchcock Medical Center Klinik ohne aktuelle Verordnung für photodynamische Therapie. Ausschlusskriterien: - Schwangere Frau - Frauen, die stillen - Erwachsene können nicht zustimmen - Personen, die noch nicht erwachsen sind - Gefangene. - Alle Teilnehmer mit einem Zustand, der sie für die Klinik nicht geeignet macht Photodynamische Therapie. Geschlecht: Alle Mindestalter: 18 Jahre Maximales Alter: 75 Jahre Gesunde Freiwillige: Akzeptiert gesunde Freiwillige |
Insgesamt offiziell |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtkontakt | Kontaktinformationen werden nur angezeigt, wenn die Studie Probanden rekrutiert. | ||||||
Ort |
|
Standort Länder |
United States |
---|---|
Überprüfungsdatum |
2022-03-01 |
Verantwortliche Partei |
Art: Hauptermittler Ermittlerzugehörigkeit: Dartmouth-Hitchcock Medical Center Vollständiger Name des Ermittlers: Michael S. Chapman Ermittlertitel: Hauptermittler |
Schlüsselwörter | |
Hat den Zugriff erweitert | Nein |
Anzahl der Waffen | 2 |
Armgruppe |
Etikette: Ameluz (amino-levulinic acid topical gel) Only Art: Active Comparator Beschreibung: Ameluz is a topical gel approved for use in photodynamic therapy for treatment of actinic keratoses, among other skin conditions. It is being applied to all participants in this study to measure the levels of PpIX in different areas of skin as detailed in study description. This arm includes those participants who have not been prescribed photodynamic therapy and thus they will not receive any light treatment during this study. Etikette: Ameluz und Lichttherapie Art: Aktiver Komparator Beschreibung: Ameluz ist ein topisches Gel, das unter anderem für die photodynamische Therapie zur Behandlung von aktinischen Keratosen zugelassen ist. Es wird bei allen Teilnehmern dieser Studie angewendet, um die PpIX-Spiegel in verschiedenen Hautbereichen zu messen, wie in der Studienbeschreibung beschrieben. Bei Patienten, denen eine photodynamische Therapie verschrieben wurde, führen die Prüfärzte zusätzlich zu den anderen sekundären Ergebnissen, einschließlich der Hauttemperatur, eine zusätzliche Messrunde von Protoporphyrin IX mit unserem Kameragerät durch. |
Studiendesign Info |
Zuweisung: Nicht randomisiert Interventionsmodell: Parallele Zuordnung Hauptzweck: Grundlegende Wissenschaft Maskierung: Keine (Offenes Etikett) |
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Clinical Research News
- Jun 27
- Jun 27
- Jun 24
- Jun 23
- Jun 23
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21