Cyclophosphamid nach der Transplantation für die haploidentische Transplantation von mütterlichen oder kollateralen Spendern
Studienübersicht
Status
Status
Bedingungen
Bedingungen
Intervention / Behandlung
Intervention / Behandlung
Studientyp
Studientyp
Einschreibung (Tatsächlich)
Einschreibung
Phase
Phase
- Phase 4
Kontakte und Standorte
Studienorte
-
-
-
Beijing, China, 100044
- Peking University People's Hospital
-
-
Teilnahmekriterien
Zulassungskriterien
Zulassungskriterien
Studienberechtigtes Alter
- Kind
- Erwachsene
- Älterer Erwachsener
Akzeptiert gesunde Freiwillige
Studienberechtigte Geschlechter
Beschreibung
Einschlusskriterien:
- haploidentische Patienten von mütterlichen oder kollateralen Spendern
Ausschlusskriterien:
- unkontrollierte Infektion vor der Transplantation
Studienplan
Wie ist die Studie aufgebaut?
Designdetails
- Hauptzweck: Verhütung
- Zuteilung: N / A
- Interventionsmodell: Einzelgruppenzuweisung
- Maskierung: Keine (Offenes Etikett)
Anzahl der Arme
Waffen und Interventionen
Teilnehmergruppe / ArmTeilnehmergruppe / Arm |
Intervention / BehandlungIntervention / Behandlung |
|---|---|
|
Experimental: Behandlungsgruppe
Cyclophosphamid nach der Transplantation
|
Was misst die Studie?
Primäre Ergebnismessungen
Primäre Ergebnismessungen
Ergebnis Maßnahme |
Zeitfenster |
|---|---|
|
Rate akuter GVHD
Zeitfenster: Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Sekundäre Ergebnismessungen
Sekundäre Ergebnismessungen
Ergebnis Maßnahme |
Zeitfenster |
|---|---|
|
Sterblichkeitsrate ohne Rückfall
Zeitfenster: Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
|
Rückfallquote
Zeitfenster: Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
|
Überlebenswahrscheinlichkeit
Zeitfenster: Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Die Teilnehmer werden voraussichtlich durchschnittlich 365 Tage lang beobachtet
|
Mitarbeiter und Ermittler
Sponsor
Sponsor
Publikationen und hilfreiche Links
Studienaufzeichnungsdaten
Haupttermine studieren
Studienbeginn
Studienbeginn
Primärer Abschluss (Tatsächlich)
Primärer Abschluss
Studienabschluss (Tatsächlich)
Studienabschluss
Studienanmeldedaten
Zuerst eingereicht
Zuerst eingereicht
Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat
Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat
Zuerst gepostet (Schätzen)
Zuerst gepostet
Studienaufzeichnungsaktualisierungen
Letztes Update gepostet (Tatsächlich)
Letztes Update gepostet
Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt
Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt
Zuletzt verifiziert
Zuletzt verifiziert
Mehr Informationen
Begriffe im Zusammenhang mit dieser Studie
Zusätzliche relevante MeSH-Bedingungen
Andere Studien-ID-Nummern
Andere Studien-ID-Nummern
- 2015PHB016-01
Diese Informationen wurden ohne Änderungen direkt von der Website clinicaltrials.gov abgerufen. Wenn Sie Ihre Studiendaten ändern, entfernen oder aktualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an register@clinicaltrials.gov. Sobald eine Änderung auf clinicaltrials.gov implementiert wird, wird diese automatisch auch auf unserer Website aktualisiert .
Klinische Studien zur Transplantation hämatopoetischer Stammzellen
-
NCT00036855BeendetLymphoproliferative Störung nach der Transplantation | Rezidivierendes großzelliges Lymphom im Kindesalter | Rezidivierendes kindliches lymphoblastisches Lymphom | Rezidivierendes kleinzelliges Lymphom im Kindesalter | Rezidivierendes/refraktäres Hodgkin-Lymphom im Kindesalter | AIDS-bedingtes peripheres/systemisches Lymphom | AIDS-bedingtes primäres ZNS-Lymphom
-
NCT02512679BeendetVerwandte hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSCT) für genetische Erkrankungen der BlutzellenStoffwechselerkrankungen | Stammzelltransplantation | Chronische granulomatöse Krankheit | Knochenmarktransplantation | Thalassämie | Wiskott-Aldrich-Syndrom | Genetische Krankheiten | Transplantation peripherer Blutstammzellen | Pädiatrie | Diamond-Blackfan-Anämie
-
NCT01231919AbgeschlossenNicht näher bezeichneter solider Tumor im Kindesalter, protokollspezifisch | Chronische myelomonozytäre Leukämie | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 1 | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 2 | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 3 | Rezidivierendes Mantelzell-Lymphom | Rezidivierendes Marginalzonen-Lymphom | Milz-Marginalzonen-Lymphom | Waldenström Makroglobulinämie
-
NCT01053494AbgeschlossenNicht näher bezeichneter solider Tumor im Kindesalter, protokollspezifisch | Primäre Myelofibrose | Polycythaemia Vera | Essentielle Thrombozythämie | Multiples Myelom im Stadium I | Multiples Myelom im Stadium II | Multiples Myelom im Stadium III | Chronische myelomonozytäre Leukämie | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | Burkitt-Lymphom
-
NCT00890747AbgeschlossenHIV infektion | Klarzelliges Nierenzellkarzinom | Primäre Myelofibrose | Polycythaemia Vera | Essentielle Thrombozythämie | Chronische myelomonozytäre Leukämie | Wiederkehrende akute myeloische Leukämie bei Erwachsenen | Extranodales B-Zell-Lymphom der Randzone von Schleimhaut-assoziiertem lymphatischem Gewebe | Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom | Rezidivierendes Burkitt-Lymphom bei Erwachsenen
-
NCT00078858AbgeschlossenKlarzelliges Nierenzellkarzinom | Chronische myelomonozytäre Leukämie | Wiederkehrende akute myeloische Leukämie bei Erwachsenen | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | Extranodales B-Zell-Lymphom der Randzone von Schleimhaut-assoziiertem lymphatischem Gewebe | Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom | Rezidivierendes Burkitt-Lymphom bei Erwachsenen | Wiederkehrendes diffuses großzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses gemischtzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses kleinzelliges Lymphom bei Erwachsenen
-
NCT01158274AbgeschlossenExtranodales B-Zell-Lymphom der Randzone von Schleimhaut-assoziiertem lymphatischem Gewebe | Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom | Rezidivierendes Burkitt-Lymphom bei Erwachsenen | Wiederkehrendes diffuses großzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses gemischtzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses kleinzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes erwachsenes immunoblastisches großzelliges Lymphom | Rezidivierendes lymphoblastisches Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 1 | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 2
-
NCT00112593AbgeschlossenHIV infektion | Nicht näher bezeichneter solider Tumor im Kindesalter, protokollspezifisch | Primäre Myelofibrose | Polycythaemia Vera | Essentielle Thrombozythämie | Multiples Myelom im Stadium I | Multiples Myelom im Stadium II | Multiples Myelom im Stadium III | Chronische myelomonozytäre Leukämie | Juvenile myelomonozytäre Leukämie
-
NCT00089011AbgeschlossenPrimäre Myelofibrose | Polycythaemia Vera | Essentielle Thrombozythämie | Multiples Myelom im Stadium I | Multiples Myelom im Stadium II | Multiples Myelom im Stadium III | Wiederkehrende akute myeloische Leukämie bei Erwachsenen | Extranodales B-Zell-Lymphom der Randzone von Schleimhaut-assoziiertem lymphatischem Gewebe | Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom | Rezidivierendes Burkitt-Lymphom bei Erwachsenen
-
NCT01805037BeendetExtranodales B-Zell-Lymphom der Randzone von Schleimhaut-assoziiertem lymphatischem Gewebe | Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom | Rezidivierendes Burkitt-Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses gemischtzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes diffuses kleinzelliges Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes erwachsenes immunoblastisches großzelliges Lymphom | Rezidivierendes lymphoblastisches Lymphom bei Erwachsenen | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 1 | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 2 | Rezidivierendes follikuläres Lymphom Grad 3
Klinische Studien zur Cyclophosphamid nach der Transplantation
-
NCT04780971RekrutierungPerkutane koronare Revaskularisation | Komplexe Koronarläsion
-
NCT02679235AbgeschlossenFrontallappen-Hypometabolismus
-
NCT02244125Abgeschlossen
-
NCT07120191RekrutierungVollständige Hüfterneuerung | Totaler Kniegelenkersatz
-
NCT01770990Abgeschlossen
-
NCT06802133RekrutierungReparatur von Dura Mater
-
NCT04829084AbgeschlossenErweiterung des Überweisungswegs zur Verbesserung der Aufnahme von Netzhautdiensten durch DiabetikerDiabetische Retinopathie
-
NCT00308568AbgeschlossenDarmspiegelung | Massenscreening
-
NCT03060733AbgeschlossenBrechreiz | Bauchschmerzen | Gewichtsverlust | Helicobacter-pylori-Infektion | Magengeschwür | Magengeschwür | Appetitverlust | Blähungen