- ICH GCP
- USA klinikai vizsgálatok nyilvántartása
- Search trials
Klinikai vizsgálatok keresése: Degludec/liraglutid inzulin
Összesen 3339 találat
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, India, Olaszország, Mexikó, Orosz Föderáció, Szlovákia, Spanyolország, Kanada, Tajvan, Finnország, Magyarország, Malaysia, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Németország, Ausztrália, Thaiföld, Írország, Puerto... és több
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségJapán
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségKína
-
Novo Nordisk A/SBefejezveEgészséges | CukorbetegségNémetország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveEgészséges | CukorbetegségNémetország
-
University of PalermoBefejezveCukorbetegség, 2-es típusúOlaszország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségJapán
-
Novo Nordisk A/SBefejezve
-
Novo Nordisk A/SJelentkezés meghívóval
-
Population Health Research InstituteNovo Nordisk A/SBefejezve2-es típusú diabetes mellitusKanada
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Izrael, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország, Szerbia, Németország, Dél-Afrika, Kanada, Ukrajna, Egyesült Arab Emírségek
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | Cukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúNémetország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúAusztria
-
Novo Nordisk A/SBefejezve
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Spanyolország, Dánia, Ausztria, Belgium, Szerbia, Németország, Kanada, Franciaország, Finnország, Norvégia, Cseh Köztársaság
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségAusztria, Németország, Egyesült Királyság, Svédország, Svájc
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Szlovákia, Kanada, Ausztria, Magyarország, Szerbia, Orosz Föderáció, Bulgária, Csehország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusúEgyesült Arab Emírségek
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, India, Kanada, Spanyolország, Svájc, Argentína, Finnország, Magyarország, Orosz Föderáció, Szlovénia, Szlovákia
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Franciaország, Ausztria, Norvégia, Algéria
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Szlovákia, Magyarország, Franciaország, Ausztrália
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, India, Izrael, Puerto Rico, Németország, Pulyka, Kanada, Bulgária
-
Novo Nordisk A/SBefejezveEgészséges | Cukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségNémetország
-
The First Affiliated Hospital of Xiamen UniversityToborzásTúlsúly és elhízás | Hiperglikémia (diabéteszes) | 2-es típusú cukorbetegekKína
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, India, Olaszország, Mexikó, Lengyelország, Orosz Föderáció, Szlovákia, Egyesült Királyság, Argentína, Norvégia, Pulyka, Izrael, Csehország, Dél-Afrika, Magyarország, Brazília
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Orosz Föderáció, Spanyolország, Magyarország, Mexikó, Argentína, Szlovákia, Görögország, Dél-Afrika, Ausztrália
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Orosz Föderáció, Spanyolország, Magyarország, Mexikó, Szlovákia, Görögország, Argentína, Dél-Afrika, Ausztrália
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Malaysia, Németország, Algéria, Pulyka
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Izrael, Szlovákia, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Mexikó, Orosz Föderáció, Pulyka, Csehország, Görögország, Argentína
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségKína
-
Hospital Universitario San IgnacioToborzásCukorbetegség, 2-es típusú inzulinnal kezeltColombia
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Arab Emírségek, Malaysia, India, Dél-Afrika, Algéria, Libanon
-
Novo Nordisk A/SBefejezve
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségLengyelország, Spanyolország, Németország, Finnország, Franciaország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúNémetország
-
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,LtdMég nincs toborzás
-
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,LtdToborzás
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségHong Kong, Kína
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, Malaysia, Németország, Algéria, Pulyka
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúEgyesült Államok, Lengyelország, Puerto Rico, Orosz Föderáció, Egyesült Királyság, Dánia, Franciaország, Izrael, Ausztrália, Románia
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúEgyesült Államok, India, Orosz Föderáció, Belgium, Spanyolország, Izrael, Horvátország, Szerbia, Észak-Macedónia, Dél-Afrika, Szlovénia, Brazília, Lengyelország, Kanada, Csehország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségEgyesült Államok, India, Dánia, Magyarország, Szlovénia, Svájc, Bulgária
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúNémetország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségIndia, Dánia, Svédország, Malaysia, Lengyelország, Pulyka, Finnország, Ausztrália, Thaiföld, Tajvan
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúNémetország
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusúEgyesült Államok, Kína, Argentína, Tajvan, Dánia, Ausztria, Brazília, Kanada, Franciaország, Csehország, Mexikó, Puerto Rico
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség, 2-es típusú | CukorbetegségJapán, Malaysia, Tajvan, Koreai Köztársaság, Hong Kong
-
Novo Nordisk A/SBefejezveCukorbetegség | Diabetes mellitus, 1. típusúJapán
-
Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.Még nincs toborzás