FLIO und der Einfluss einer oralen Lutein-Supplementierung auf die Makulapigmente
FLIO und der Einfluss einer oralen Lutein-Supplementierung auf die Makulapigmente
Sponsoren |
Hauptsponsor: University Hospital Inselspital, Berne |
---|---|
Quelle | University Hospital Inselspital, Berne |
Kurze Zusammenfassung | Um die Auswirkungen einer Lutein-Supplementierung auf die Makulapigmentdichte mit FLIO . zu untersuchen und MPOD-Messungen bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration und reichlichen Mengen über einen Zeitraum von 6 Monaten. |
detaillierte Beschreibung | Die menschliche Makula ist ein kleiner Bereich der Netzhaut, der für das zentrale Sehen Verantwortlich ist. Das Gelbe Makulapigment enthält drei Carotinoide, Lutein ((3R,3'R,6'R)-Lutein), Zeaxanthin ((3R,3'R)-Zeaxanthin) und meso-Zeaxanthin ((3R,3'S;meso)-Zeaxanthin). Der menschliche Körper ist kann Lutein und Zeaxanthin nicht synthetisieren, muss daher aus der Nahrung aufgenommen werden wie grünes Blattgemüse und Nahrungsergänzungsmittel. Die Funktion des Makulapigments ist zu handeln als Filter durch Absorption von blauem Licht, das photochemische Schäden der Netzhaut abschwächen kann. Darüber hinaus schützt es vor lichtinduzierten oxidativen Schäden, entschädigt es als Antioxidantien; Abfangen von freien Radikalen. Eine wachsende Anzahl von Beweisen hat eine Verbindung hergestellt zwischen den Konzentrationen der Makulapigment-Carotinoid, der Makulapigmentoptik Dichte (MPOD), Sehleistung und das Risiko einer Makuladegeneration. Die Fähigkeit des Makulapigments, blaues Licht zu absorbieren oder zu filtern, can as Makula gemessen werden Dichte des Pigments (MPOD), sterben in direktem Zusammenhang mit der Menge an Lutein steht und Zeaxanthin in der Makula. Darüber zeigt hinausen vorläufige Daten, dass das Makulapigment ausgewertet mit Fluoreszenz-Lebensdauer-Imaging-Ophthalmoskopie (FLIO). In einer früheren Studie Forscher haben gezeigt, dass FLIO Kontrastmittel für das Makulapigment bei Patienten mit AMD bietet und gesunde Themen. Der Zweck dieser Studie ist es, die Auswirkungen einer oralen Lutein-Supplementierung auf Makulapigment mittels FLIO-Messungen und MPOD-Messungen bei benötigten MPOD-Dichte und Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) über einen Zeitraum von 6 Monaten. Außerdem ist sterben Die Forscher werden beurteilen, ob Veränderungen in der Zusammensetzung und Funktion des Darms Metagenom kann mit altersbedingter Makuladegeneration und den Auswirkungen von Lutein zusammenhängen Nahrungsergänzung im Darm. Neben Blutproben werden auch Stuhlproben analysiert entsprechend der aktuell laufenden Studie zum Thema "Die Rolle des Darmmetagenoms auf die Entwicklung von Augenkrankheiten" ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02438111. Faecal Analysen werden Aufschluss darüber geben, wie sich die orale Nahrungsergänzung mit Lutein auf die Darmmikrobiota auswirkt und wie es durch den Serumluteinspiegel beeinflusst wird. Ziel ist es, die Auswirkungen einer Lutein-Supplementierung auf die Makulapigmentdichte zu untersuchen mit FLIO- und MPOD-Messungen bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration und gesunde Portionen über einen Zeitraum von 6 Monaten. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtstatus | Aktiv, nicht rekrutierend | ||||||||||
Anfangsdatum | 2018-06-01 | ||||||||||
Fertigstellungstermin | 2021-08-01 | ||||||||||
Primäres Abschlussdatum | 2019-10-22 | ||||||||||
Phase | Phase 4 | ||||||||||
Studientyp | Interventionell | ||||||||||
Primärer Ausgang |
|
||||||||||
Sekundäres Ergebnis |
|
||||||||||
Einschreibung | 80 |
Bedingung | |
---|---|
Intervention |
Interventionsart: Arzneimittel Interventionsname: NUTROF GESAMT Beschreibung: 1 pro Tag über einen Zeitraum von 3 Monaten |
Teilnahmeberechtigung |
Kriterien:
Einschlusskriterien: - Der Patient muss bereit sein, eine schriftliche Einwilligung nach Aufklärung zu geben - Speisen ab 18 Jahren - Beide Augen werden in der Studie bewertet Ausschlusskriterien: - Trübungen der Augenmedien ohne detaillierte Beobachtung der Netzhaut - Magen-Darm-Erkrankungen, die eine Störung der Nahrungsaufnahme verursachen können - Geschichte der Lutein-Supplementierung - Allergie gegen Lutein und Zeaxanthin - Fehlende Compliance Geschlecht: Alle Mindestalter: 18 Jahre Maximales Alter: N / A Gesunde Freiwillige: Akzeptiert gesunde Freiwillige |
Insgesamt offiziell |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtkontakt | Kontaktinformationen werden nur angezeigt, wenn die Studie Probanden rekrutiert. | ||||||
Ort |
|
Standort Länder |
Switzerland |
---|---|
Überprüfungsdatum |
2021-02-01 |
Verantwortliche Partei |
Art: Sponsor |
Hat den Zugriff erweitert | Nein |
Anzahl der Waffen | 2 |
Armgruppe |
Etikette: AMD Art: Experimental Etikette: gesunde Kontrolle Art: Aktiver Komparator |
Akronym | FLOS |
Studiendesign Info |
Zuweisung: Nicht randomisiert Interventionsmodell: Parallele Überweisung Hauptzweck: Verhütung Maskierung: Keine (Offenes Etikett) |
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Clinical Research News
- Jun 27
- Jun 27
- Jun 24
- Jun 23
- Jun 23
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21
- Jun 21