Példa: Heart Attack
Klinikai vizsgálatok a Glabellar Crease
Összesen 10000 találat
-
NCT07391774Még nincs toborzásAnatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai stádium IIIA mellrák AJCC v8 | Anatómiai IIIC stádiumú mellrák AJCC v8 | HER2-negatív emlőkarcinóma | Ösztrogénreceptor-pozitív emlőkarcinóma
-
NCT06890221ToborzásMastectomiás beteg | Mellrák korai stádiumú emlőrák (1-3. stádium)
-
NCT06259162ToborzásHáromszoros negatív mellrák | Immunellenőrzési pont gátló
-
NCT05491083ToborzásHáromszoros negatív mellrák | Előrehaladott szilárd daganat
-
NCT05461690Még nincs toborzásHáromszoros negatív mellrák | Homológ rekombinációs hiány
-
NCT05054777Még nincs toborzásMellrák nő | A beteg által bejelentett eredmény | Mellmegtartó műtét | Onkológiai biztonság
-
NCT07134556Visszavont
-
NCT05382299Aktív, nem toborzóHáromszoros negatív mellrák | PD-L1 negatív
-
NCT05090358Aktív, nem toborzóMellrák | Áttétes emlőrák | Mellrák IV. stádium
-
NCT05382286Aktív, nem toborzó
-
-
NCT06765707Jelentkezés meghívóvalEndokrin terápia | Mellrák korai stádiumú emlőrák (1-3. stádium)
-
NCT03654547BefejezveElőrehaladott szilárd daganatok | Háromszoros negatív mellrák
-
NCT04929197Jelentkezés meghívóvalMellrák | Mellrák neoplazmák | Bal oldali mellrák
-
NCT03651921BefejezveA mell neoplazmája | Önálló gazdálkodás | Közbelépés | A rák túlélése | Korai stádiumú mellrák
-
NCT01908101BefejezveIV. stádiumú mellrák | Ismétlődő emlőkarcinóma
-
NCT03811418VisszavontElőrehaladott emlőrák | HER2-pozitív emlőrák
-
NCT01009983MegszűntMellrák | IV. stádiumú mellrák | Ismétlődő mellrák
-
NCT01266213IsmeretlenÁttétes emlőrák | Ösztrogénreceptor pozitív daganat | Mellrák Nos Premenopauzális
-
NCT00004888BefejezveIV. stádiumú mellrák | Ismétlődő mellrák
-
NCT00077363BefejezveIV. stádiumú mellrák | Ismétlődő mellrák
-
-
NCT00025584BefejezveIV. stádiumú mellrák | Ismétlődő mellrák
-
NCT03691311Aktív, nem toborzóStádiumú mellrák | Női emlődaganat | II. stádiumú mellrák | Hormonreceptor pozitív daganat | Hormonreceptor negatív neoplazma
-
NCT07158021ToborzásAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage III Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage IV Breast Cancer AJCC v8 | Áttétes emlőkarcinóma
-
NCT06057636VisszavontMellrák | Neoplazma metasztázis | Háromszoros negatív emlődaganat | Gyulladásos emlődaganatok | Gyulladásos emlőrák IV. stádium
-
NCT04073823MegszűntMellrákhoz kapcsolódó nyiroködéma
-
NCT04418219VisszavontAnatómiai Stage IV Breast Cancer AJCC v8 | IV. prognosztikus stádiumú mellrák AJCC v8 | Ismétlődő emlőkarcinóma | Áttétes emlőkarcinóma | Tűzálló mellrák
-
NCT03544125BefejezveAnatómiai Stage IV Breast Cancer AJCC v8 | IV. prognosztikus stádiumú mellrák AJCC v8 | Ösztrogénreceptor negatív | HER2/Neu negatív | Progeszteronreceptor negatív | Háromszoros negatív emlőkarcinóma
-
NCT02129686BefejezveStádiumú mellrák | II. stádiumú mellrák | Korai stádiumú emlőkarcinóma | III. stádiumú mellrák | Kemoterápia által kiváltott perifériás neuropátia (CIPN) | Taxán által kiváltott perifériás neuropátia
-
NCT07317778Még nincs toborzásMellrák korai stádiumú emlőrák (1-3. stádium) | HR pozitív/HER2 alacsony mellrák
-
NCT02961790BefejezveForró villanások | Mellkarcinóma | Lebenyes mellkarcinóma In Situ | Ductal Breast Carcinoma In Situ | Nincs bizonyíték a betegségre
-
-
NCT02926690ToborzásKiújult/refrakter lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák és hármas negatív emlőrák
-
NCT00699491BefejezveIsmétlődő emlőkarcinóma | Férfi mellrák | IV. stádiumú mellrák AJCC v6 és v7
-
NCT06463626BefejezveEmberi epidermális növekedési faktor 2, negatív emlőkarcinóma | Hormonreceptor-pozitív emlőrák
-
NCT04190056MegszűntAnatómiai Stage IV Breast Cancer AJCC v8 | IV. prognosztikus stádiumú mellrák AJCC v8
-
NCT02078752MegszűntNeoplazmák | Háromszoros negatív mellrák
-
NCT06876714ToborzásAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Korai stádiumú emlőkarcinóma
-
NCT05595499ToborzásAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage III Breast Cancer AJCC v8
-
NCT04329065ToborzásAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage III Breast Cancer AJCC v8
-
NCT04443413Aktív, nem toborzóAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage III Breast Cancer AJCC v8
-
NCT04443348Aktív, nem toborzóHáromszoros negatív mellrák | Hormonreceptor pozitív (HR+), HER2-negatív emlőrák | Biopsziával igazolt, pozitív nyirokcsomó(k)
-
NCT06193070BefejezveAnatómiai stádiumú emlőrák AJCC v8 | Anatómiai Stage II Breast Cancer AJCC v8 | Anatómiai Stage III Breast Cancer AJCC v8
-
NCT03748030IsmeretlenSugárzási toxicitás | Bal oldali mellrák
-
NCT07111832ToborzásPD-L1-pozitív, lokálisan visszatérő vagy metasztatikus hármas-negatív emlőrák
-
NCT06843681Jelentkezés meghívóval
-
NCT03803761VisszavontAnatómiai Stage IV Breast Cancer AJCC v8 | IV. prognosztikus stádiumú mellrák AJCC v8 | Áttétes rosszindulatú daganat az agyban | Áttétes emlőkarcinóma
-
NCT06927180ToborzásMellrák korai stádiumú emlőrák (1-3. stádium)
-
NCT04664829BefejezveÁttétes hármas-negatív emlőkarcinóma
-
NCT01948726BefejezveMellrák emlőmegtartó műtét után, posztoperatív sugárterápiát jelezve Boosttal
-
NCT02789332BefejezveMellrák | Háromszoros negatív emlődaganat | HRpos emlődaganatok | BRCA 1 /2 és/vagy HRD