Ipossia intermittente e le sue conseguenze fisiopatologiche nella sindrome da apnea del sonno-ipopnea.
Ipossia intermittente e le sue conseguenze fisiopatologiche nella sindrome da apnea del sonno-ipopnea. Studio di base, clinico e terapeutico.
Sponsor |
Lead Sponsor: Fundació d'investigació Sanitària de les Illes Balears |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte | Fundació d'investigació Sanitària de les Illes Balears | ||||||||||||||||||||||||
Breve riassunto | Studio clinico sull'effetto della pressione positiva continua (CPAP). Obiettivi: 1) Valutare il recupero totale o parziale del danno ossidativo e infiammatorio dopo il recupero dell'IH. 2) A. verificare se i risultati ottenuti in vitro sul recupero del danno secondo il forma di manifestazione di IH sono convalidate nei pazienti SAHS. 3) Per determinare se la CPAP si riduce pressione sanguigna notturna e rigidità arteriosa a seconda che i pazienti abbiano o meno a pattern di pressione sanguigna senza calo e in base al grado di correzione dell'IH. 4) A. chiarire se l'ipossiemia notturna residua influenza il recupero di ossidativo e danno infiammatorio nei pazienti. 5) Per determinare il microbioma nasale e intestinale e il effetto del trattamento CPAP |
||||||||||||||||||||||||
Descrizione dettagliata | Disegno: studio clinico randomizzato, a gruppi paralleli, non in cieco, controllato rispetto a trattamento convenzionale. A. Protocollo e intervento Verranno assegnati pazienti con AHI> 30 h-1, utilizzando un rapporto 1: 1 tabella di randomizzazione, al trattamento delle raccomandazioni sullo stile di vita o alle raccomandazioni sullo stile di vita più CPAP nasale, per un periodo di 4 mesi, la pressione CPAP sarà denominata con utilizzo automatico un dispositivo AutoSet II, ResMed. B. Dimensione del campione Per la stima della dimensione del campione, sono stati utilizzati i dati precedenti del nostro gruppo. In questo caso, al fine di confrontare l'effetto della CPAP in un sottogruppo di pazienti con OSA ben controllato e in un altro con ipossiemia residua; sarebbe necessario randomizzare un totale di 85 pazienti con OSA. C. Considerazioni etiche - Indicazione del trattamento CPAP per la prevenzione della morbilità cardiovascolare e la mortalità nei pazienti con OSA senza sonnolenza diurna non è ancora accettata. - Quei pazienti con un'indicazione di studio urgente per la diagnosi e il trattamento di disturbi respiratori del sonno (conducenti professionisti, insufficienza respiratoria o rischio professioni) saranno escluse dal progetto, negli altri casi il ritardo in l'assistenza sanitaria per l'esecuzione della polisonnografia e della titolazione CPAP supera il durata dello studio, quindi che i pazienti assegnati al braccio di controllo (convenzionale trattamento) non saranno esposti a un rischio più elevato rispetto alla popolazione generale. D.Methods - Polisonnografia: servirà come test di screening precedente la randomizzazione del pazienti inclusi. L'esplorazione e la sua interpretazione verranno eseguite di seguito le raccomandazioni dell'American Academy of Sleep Medicine, sulla base dei risultati di questo test, solo i pazienti con un AHI continueranno nello studio quando AHI> 30 h-1. In questi pazienti le determinazioni elencate di seguito verranno eseguite immediatamente prima randomizzazione (visita 1), a 4 settimane (visita 2), 16 settimane (visita 4) di assegnazione al gruppo di trattamento corrispondente - Dati clinici: il farmaco utilizzato e altre malattie associate già diagnosticate lo faranno essere registrato. - Segni vitali: registrazione della pressione sanguigna, mediante una tripla presa convenzionale, e frequenza del battito cardiaco. - Caratteristiche antropometriche: età e peso in condizioni basali, il perimetro del verrà misurato l'indice del collo e della vita / fianchi e sarà determinato l'indice di massa magra utilizzando un sistema di impedenza Bodystat 1500 (Bodystat Ltd, Regno Unito). - Questionari: Epworth Sleepiness Scale, generica qualità della vita correlata alla salute (SF-12 ed EuroQoL) e l'attività fisica quotidiana (International Physical Activity Questionnaire o iPAQ). - Risultati di laboratorio: emocromo, coagulazione, creatinina, sodio e potassio sierici; emoglobina glicata (HbA1c) e livelli di glucosio nel sangue e insulina a digiuno, da questi i valori determineranno la resistenza e la sensibilità all'insulina utilizzando HOMA e Indici QUICKI; colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL e trigliceridi; e troponina I, omocisteina, NT-pro BNP e proteina C reattiva altamente sensibile. - Campioni di sangue venoso Verranno raccolti 20 mL di sangue venoso, conservando il plasma ottenuto a -80 ºC per la successiva determinazione dei marker infiammatori (IL-1ß, IL-6, IL-8, HIF 1- 'NF * + e TNF-a), stress ossidativo (8-isoprostano), danno endoteliale (endotelina, angiotensina II, VCAM-1 e ICAM-1), di attività simpatica (neuropeptide Y, metanefrine) e ormoni che regolano l'appetito (leptina e adiponectina). - Pulsossimetria notturna per valutare l'esistenza di ipossiemia notturna residua. - Rigidità arteriosa Secondo le raccomandazioni di Sphygmo-Corsystem (versione 7, AtCor Medical, Sydney, Australia). - Studio del microbiota intestinale e faringeo mediante sequenziamento massiccio (next generation sequencing) dopo amplificazione PCR del gene 16S rRNA, sequenziamento paired-end con Tecnologia Illumina (16S Amplicon e XT Nextera Metagenomic) e successive analisi metatassonomica delle popolazioni microbiche. - Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa (ABPM) con sangue ambulatoriale Ambulo 2400 di Mortara dispositivo di pressione. - Nei pazienti assegnati al braccio di trattamento CPAP, un conteggio delle ore di utilizzo del La CPAP verrà eseguita ad ogni visita leggendo direttamente il contatore automatico di ciascuna attrezzature. Analisi statistica I dati saranno espressi come media ± deviazione standard, mediana (intervallo interquartile) o percentuale, a seconda del tipo e della distribuzione. Per confronto tra i gruppi verrà utilizzato il test t di Student, l'U-Mann-Whitney o il test chi-quadrato, come Le relazioni tra le variabili verranno analizzate utilizzando la correlazione di Pearson e analisi di regressione lineare multipla. L'effetto del trattamento sarà valutato utilizzando il generale modelli lineari e analisi della varianza a misure ripetute, con confronti multipli post-hoc utilizzando il test di Bonferroni, per la determinazione verrà applicato un modello di regressione logistica multipla le variabili correlate con una risposta al trattamento. Verranno considerati valori di p <0,05 statisticamente significativo. Lo studio statistico sarà effettuato con il programma SPSS versione 15.0.0 . |
||||||||||||||||||||||||
Stato generale | Non ancora reclutamento | ||||||||||||||||||||||||
Data d'inizio | 20 luglio 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Data di completamento | 31 dicembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Data di completamento principale | 31 dicembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Fase | N / A | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di studio | Interventistica | ||||||||||||||||||||||||
Il risultato principale |
|
||||||||||||||||||||||||
Esito secondario |
|
||||||||||||||||||||||||
Iscrizione | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Condizione | |||||||||||||||||||||||||
Intervento |
Tipo di intervento: Dispositivo Nome intervento: CPAP Descrizione: Pressione positiva continua delle vie aeree Etichetta del gruppo del braccio: Pressione positiva continua delle vie aeree |
||||||||||||||||||||||||
Eleggibilità |
Criteri:
Criterio di inclusione: - Casi: pazienti con AHI> 30 - Controlli: soggetti con AHI <5 ed Epworth> 10 Criteri di esclusione: - Epworth> 18 - BMI <40Kg / M2 - Ipertensione arteriosa - Diabete mellito - Malattia cerebrovascolare - Cardiopatia ischemica - Aritmia cardiaca - Malattie cardiovascolari croniche - Saturazione dell'ossigeno diurno> 95% - Professioni a rischio (conducenti professionisti) - Trattamento concomitante con antipertensivi, statine, antidiabetici, beta-bloccanti o corticosteroidi sistemici. - Pretrattamento con CPAP. - Partecipazione ad un'altra sperimentazione clinica trenta giorni prima della randomizzazione Genere: Tutti Età minima: 18 anni Età massima: 65 anni Volontari sani: Accetta volontari sani |
||||||||||||||||||||||||
Ufficiale generale |
|
||||||||||||||||||||||||
Contatto generale |
Cognome: Alberto Alonso, Dr Telefono: +34871205050 (65517) E-mail: [email protected] |
||||||||||||||||||||||||
Posizione |
|
||||||||||||||||||||||||
Paesi di posizione |
Spagna |
||||||||||||||||||||||||
Data di verifica |
Luglio 2020 |
||||||||||||||||||||||||
Parte responsabile |
Genere: Investigatore principale Affiliazione dello sperimentatore: Fundació d'investigació Sanitària de les Illes Balears Nome completo dello sperimentatore: Alberto Alonso Fernandez Titolo dello sperimentatore: Médico adjunto servicio Neumología. Hospital Son Espases |
||||||||||||||||||||||||
parole | |||||||||||||||||||||||||
Ha accesso esteso | No | ||||||||||||||||||||||||
Condizione Sfoglia | |||||||||||||||||||||||||
Numero di armi | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Braccio di gruppo |
Etichetta: Continuous positive airway pressure Genere: Active Comparator Descrizione: Diet and general life style recommendations plus continuous positive airway pressure (CPAP). Etichetta: Trattamento conservativo Genere: Nessun intervento Descrizione: Dieta e consigli generali sullo stile di vita. |
||||||||||||||||||||||||
Informazioni sul design dello studio |
Assegnazione: Randomizzato Modello di intervento: Assegnazione parallela Scopo principale: Trattamento Mascheramento: Nessuno (etichetta aperta) |