Intraoperativ påvisning av gjenværende BCC av Fast Raman
Nøyaktig vurdering av svulstklaring under kirurgisk behandling av basalcellekreft ved rask Raman-spektroskopi
Sponsorer |
Hovedsponsor: University of Nottingham Samarbeider:
Nottingham University Hospitals NHS Trust
|
---|---|
Kilde | University of Nottingham |
Kort oppsummering | Hovedmålet med denne forskningen er å utvikle en ny skanningsteknologi kalt Fast Raman-enhet for å nøyaktig sjekke huden som kirurgen fjerner og oppdage eventuelle rester kreftceller; hvis funnet, kan ekstra hud deretter fjernes av kirurger samme dag. De enheten vil først bli testet for pasienter som gjennomgår Mohs mikrografisk kirurgi, og deretter være utvidet til bred-lokale eksisjoner av basalcellekarsinom (BCC). Denne studien vil avgjøre validitet (sensitivitet / spesifisitet) og pålitelighet (variasjon mellom brukere og brukere) Rask Raman-enhet for å kontrollere fullstendigheten av fjerning av svulst under mikroskopisk Mohs kirurgi av BCC. |
Detaljert beskrivelse | Raman-spektroskopi (RS) er en etablert analytisk teknikk og har blitt brukt mye i medisin for å studere individuelle celler og komplekse vev, inkludert hud- og hudkreft. Denne teknikken er basert på uelastisk spredning av laserlys etter dets interaksjon med vibrerende molekyler av biologiske prøver; derfor representerer et Ramanspektrum et "kjemikalie fingeravtrykk "av prøven. Nylig demonstrerte etterforskerne at Raman mikro-spektroskopi er i stand til å skille mellom sunn hud og BCC. Med National Institute for Health Research (NIHR) i4i-finansiering (2007-2013), etterforskerne utviklet en ny teknologi ("Fast Raman") som kan oppdage BCC-regioner i avskårne hudlag under Mohs-operasjon [13]. En første laboratorieprototype basert på denne teknologien var i stand til analyser prøver på 30-60 minutter. I et oppfølgings-i4i-prosjekt (2014-2016), etterforskerne har bygget en helautomatisk "Fast Raman" -enhet som kan brukes av ikke-spesialiserte brukere og oppfyller sikkerhetskravene som skal brukes i klinikken. Etterforskerne har nå tenkt å teste denne enheten i reell klinisk praksis og for å sammenligne diagnosen generert av enheten med standard patologidiagnose. Hvis ytelsen til enheten oppnår det foreslåtte målet (~ 95% følsomhet og spesifisitet, pålitelighet mellom brukere og brukere er høyere enn typisk histopatologi, vurdering tid kortere enn frossen seksjon histopatologi), vil det gi viktig fordel for BCC pasienter og helsepersonell. Raskere vevsvurdering kan øke hastigheten på Mohs-kirurgi (rundt 90 minutter i stedet for 3 timer), noe som er mer behagelig for pasienter. Ved å redusere kostbare histopatologiske prosedyrer som trengs for å behandle og diagnostisere hudprøver, Fast Raman enheten vil redusere helsekostnadene, slik at Mohs-kirurgi blir mer tilgjengelig, og redusere postnummerlotteriet som for øyeblikket eksisterer. Som Fast Raman-enheten er designet som skal brukes av ikke-spesialiserte brukere, kan den brukes under alle typer BCC-operasjoner, inkludert standard brede lokale eksklusjoner av BCC (> 80 000 prosedyrer / år i Storbritannia), for å gi på stedet et svar på om hele svulsten er skåret ut eller ikke. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet status | Ennå ikke rekruttere | ||||||
Startdato | 2018-04-01 | ||||||
Fullføringsdato | 2023-03-31 | ||||||
Primær sluttdato | 2023-03-31 | ||||||
Studietype | Observasjon | ||||||
Primært utfall |
|
||||||
Sekundært utfall |
|
||||||
Registrering | 600 |
Tilstand | |
---|---|
Innblanding |
Intervensjonstype: Diagnostisk test Intervensjonsnavn: Rask Raman Beskrivelse: Fast Raman bruker Raman-spektroskopi for å måle kjemiske profiler av vev og gi et diagnostisk kart som identifiserer BCC innen 30 minutter. Arm Group-etikett: Pasienter som gjennomgår Mohs-operasjon |
Kvalifisering |
Prøvetakingsmetode: Ikke-sannsynlighetsprøve
Kriterier:
Inklusjonskriterier: - Pasienter som gjennomgår Mohs mikrografisk kirurgi av BCC. - Kunne gi informert samtykke. - Uansett alder. Eksklusjonskriterier: - Pasienter der det er tvil om diagnosen fra patolog som fastslått av tidligere diagnostisk biopsi. Kjønn: Alle Minimumsalder: Ikke relevant Maksimal alder: Ikke relevant Sunne frivillige: Nei |
Samlet offisiell |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generell kontakt | Kontaktinformasjon vises kun når studiet rekrutterer emner. |
Bekreftelsesdato |
2018-02-01 |
---|---|
Ansvarlig fest |
Type: Sponsor |
Nøkkelord | |
Har utvidet tilgang | Nei |
Arm Group |
Merkelapp: Pasienter som gjennomgår Mohs-operasjon Beskrivelse: Hudprøver utskåret under Mohs-operasjon vil bli målt av Fast Raman-enheten. Fast Raman-målingene vil bli sammenlignet med gullstandardhistopatologi for å bestemme nøyaktigheten. |
Informasjon om studiedesign |
Observasjonsmodell: Annen Tidsperspektiv: Retrospektiv |
This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.
Kliniske studier på Carcinoma, Basal Cell
-
NCT00847912FullførtForhold: Carcinoma, Basal Cell, Karsinom, plateepitel, Neoplasmer i huden, Hudsykdommer, Tempesta tropicale, Neoplasmer, plateepitelceller, Karsinom
-
NCT03482622Ennå ikke rekruttereForhold: Carcinoma, Basal Cell, Intraoperativ BCC-deteksjon med Fast Raman Device
-
NCT01773447FullførtForhold: Basal Cell Carcinoma, Plateepitelkarsinom, Melanom
-
NCT01770002FullførtForhold: Basal Cell Carcinoma, Plateepitelkarsinom, Melanom
-
NCT01298167FullførtForhold: Basal Cell Carcinoma, Plateepitelkarsinom
Kliniske studier på Rask Raman
-
NCT03482622Ennå ikke rekruttereForhold: Carcinoma, Basal Cell, Intraoperativ BCC-deteksjon med Fast Raman Device