Przykład: Heart Attack
Badania kliniczne na Zmarszczka gładzizna
Łącznie 10000 wyników
-
NCT06039956Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi | Pacha; Pierś
-
NCT05505643RekrutacyjnyRak piersi | Nowotwór piersi
-
NCT04888351RekrutacyjnyRak piersi | Rekonstrukcja piersi
-
NCT04769960Aktywny, nie rekrutującyRak piersi | Nowotwory piersi | Gruczolakorak piersi
-
NCT05309265Aktywny, nie rekrutującyRak piersi | Nowotwór piersi
-
NCT02284919Aktywny, nie rekrutującyRak piersi | Nowotwór piersi
-
NCT03911453Zakończony
-
NCT06049446Zakończony
-
NCT03657069ZakończonyRak piersi | Zaburzenie piersi
-
NCT00448266Zakończony
-
-
NCT03546673ZakończonyRak piersi | Nowotwór piersi
-
NCT01978756Zakończony
-
NCT00630292Zakończony
-
NCT03179904Aktywny, nie rekrutującyAnatomiczny rak piersi III stopnia AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi IV stadium AJCC v8 | HER2-dodatni rak piersi | Zaawansowany rak piersi | HER2-dodatni rak piersi
-
NCT07499089Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi | Osoby, które przeżyły raka piersi
-
NCT07487844Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi | Rak piersi z przerzutami
-
NCT07185568Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi | Chirurgia oszczędzająca pierś
-
NCT07404462ZakończonyRak piersi | Wczesny rak piersi
-
-
NCT00842465ZakończonyRak piersi | Łagodna choroba piersi
-
NCT04716920ZakończonyAnatomiczny rak piersi w stadium I AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi w stadium II AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi III stopnia AJCC v8 | Anatomiczny etap IIIA raka piersi AJCC v8 | Anatomiczny etap IIIB raka piersi AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIIC AJCC v8
-
NCT04454086ZakończonyOtyłość | Nadwaga | Anatomiczny rak piersi w stadium I AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi w stadium II AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi III stopnia AJCC v8 | Anatomiczny etap IIIA raka piersi AJCC v8
-
NCT03751449ZakończonyOtyłość | Nadwaga | Anatomiczny rak piersi w stadium I AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi w stadium II AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIA AJCC v8 | Rak piersi w stadium anatomicznym IIB AJCC v8 | Anatomiczny rak piersi III stopnia AJCC v8 | Anatomiczny etap IIIA raka piersi AJCC v8
-
NCT01463072Aktywny, nie rekrutującyNawracający rak piersi | Rak piersi w stadium IV AJCC v6 i v7 | Rak piersi w stadium III AJCC v7 | Rak piersi w stadium IIIA AJCC v7 | Rak piersi w stadium IIIB AJCC v7 | Rak piersi w stadium IIIC AJCC v7 | Przerzutowy rak piersi | Miejscowo zaawansowany rak piersi
-
NCT07601152Jeszcze nie rekrutacja
-
NCT07366840Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi z przerzutami | HER2-dodatni rak piersi
-
NCT07297134RekrutacyjnyRak piersi | Rak piersi z przerzutami | miRNA | PTEN
-
NCT07260188RekrutacyjnyInwazyjny rak piersi
-
NCT07195227RekrutacyjnyRak piersi | Rak piersi z dodatnim receptorem hormonalnym
-
-
NCT07136974Jeszcze nie rekrutacjaRak piersi | HER2+ Rak piersi
-
NCT07103447Jeszcze nie rekrutacja
-
NCT07065435Rekrutacyjny
-
NCT07037576Rekrutacyjny
-
NCT06902935Jeszcze nie rekrutacjaBadania przesiewowe w kierunku raka piersi
-
NCT06846060Jeszcze nie rekrutacjaOcalona od raka piersi
-
NCT06734533Rekrutacyjny
-
NCT06835400Jeszcze nie rekrutacja
-
NCT06781281Rekrutacyjny
-
NCT06725940Rekrutacyjny
-
NCT06724835Rekrutacyjny
-
NCT06671730Rekrutacyjny
-
NCT06638307RekrutacyjnyZaawansowany rak piersi
-
NCT06537674Jeszcze nie rekrutacja
-
NCT06478589RekrutacyjnyPrzetrwanie raka piersi