Eksempel: Heart Attack
Kliniske studier på Glabellar krøll
Totalt 10000 resultater
-
NCT06775236Har ikke rekruttert ennåBrystkreft | Avanserte solide svulster
-
NCT06648148RekrutteringBrystkreft | Bivirkning av strålebehandling
-
NCT06279806Har ikke rekruttert ennåSorg | Posttraumatisk vekst
-
NCT06259513RekrutteringBrystkreft | Brystneoplasmer | Sentinel lymfeknute
-
NCT06169072RekrutteringBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
NCT06165900RekrutteringBrystkreft | Immunterapi | Stereotaktisk strålebehandling
-
NCT05980208Har ikke rekruttert ennåBrystkreft | Studie i den virkelige verden
-
NCT05800197RekrutteringBrystkreft | Neoadjuvant endokrin terapi
-
NCT05665920Rekruttering
-
-
NCT05623280RekrutteringBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
NCT05453591RekrutteringBrystkreft | Urin | Flytende biopsi
-
NCT05365191RekrutteringBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
NCT04904653RekrutteringBrystkreft | Hemopatch | Aksellær lymfadenektomi
-
NCT03971045RekrutteringBrystkreft | Brystveggsvulst
-
NCT01621659Aktiv, ikke rekrutterende
-
NCT01612871Fullført
-
NCT04303715Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
-
NCT05765851Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Avansert solid svulst
-
NCT06299124Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Avansert solid svulst
-
NCT06412211Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
NCT03831711FullførtBrystkarsinom | Østrogenreseptor positiv
-
NCT04270136FullførtBrystkreft | Mastektomi | Ambulant omsorg
-
NCT04842409FullførtBrystkreft | Bivirkning av strålebehandling
-
NCT04811378FullførtBryst Neoplasma Kvinne | Mastektomi, segmentell
-
NCT00629616Fullført
-
NCT04879680FullførtBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
-
NCT00871858Fullført
-
NCT03777852UkjentOndartet neoplasma i brystet
-
NCT03858738Fullført
-
NCT00651976Avsluttet
-
NCT00201864Fullført
-
NCT02084784FullførtBrystkreft | Sentinel lymfeknute
-
NCT03243877Ukjent
-
NCT02599974UkjentBrystkreft | Positron-utslippstomografi
-
NCT00933517Fullført
-
NCT07020806RekrutteringMetastatisk lobulært brystkarsinom
-
NCT06095323RekrutteringBrystkreftrelatert armlymfødem
-
NCT04824378RekrutteringBrystkreftrelatert lymfødem | Deep Learning
-
NCT06663787Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft, metastatisk | HER2 + Brystkreft
-
NCT06343987FullførtMetastatisk brystkreft | Fethet | Østrogenreseptor-positiv brystkreft
-
NCT00694577Fullført
-
NCT00573495FullførtBrystkreft | Neoplasma i brystet | Karsinom, Ductal | Brystkreft