Exemple: Heart Attack
Essais cliniques sur Pli glabellaire
10000 résultats au total
-
NCT06773897RecrutementCancer du sein | Risque de cancer du sein | Prévention du cancer du sein
-
NCT06722469Pas encore de recrutementRisque de cancer du sein | Prévention du cancer du sein
-
NCT06328387RecrutementCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT05977036RecrutementCancer du sein métastatique | Cancer du sein non résécable
-
NCT05438810RecrutementCancer du sein avancé | Cancer du sein féminin
-
NCT05439499RecrutementCancer du sein avancé | Cancer du sein féminin
-
NCT04924699RecrutementCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT03323346RecrutementCancer du sein métastatique | Tumeur mammaire Femme
-
NCT01035112RecrutementCancer du sein | Cancer du sein Cancer du sein non invasif
-
NCT02204098Actif, ne recrute pasCancer du sein | Carcinome du sein | Tumeur maligne du sein
-
NCT05810870Actif, ne recrute pasCancer du sein | Cancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
-
NCT04733417Actif, ne recrute pasCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT00530868ComplétéCancer du sein | Tumeur mammaire | Cancer du sein
-
NCT02913729RésiliéCancer du sein | Tumeurs, Sein | Cancer du sein
-
NCT04030728InconnueCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT00313170ComplétéCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT03304171ComplétéCancer du sein invasif | Cancer du sein incident
-
NCT03245112InconnueCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT03039348InconnueReconstruction mammaire | Mastectomie | Cancer du sein féminin
-
NCT00452140RésiliéCancer du sein avancé | Cancer du sein métastatique
-
NCT07503496RecrutementCancer du sein stade III | Stades du cancer du sein I | Stades II du cancer du sein
-
-
NCT07367178Pas encore de recrutementCancer du sein | Cancer du sein triple négatif avancé | Cancer du sein avancé HR+/HER2-
-
NCT06787339Pas encore de recrutement
-
NCT06869629Pas encore de recrutementChirurgie mammaire | Cancer du sein | Carcinome du sein
-
NCT06721065RecrutementCancer du sein | Cancer du sein stade II | Cancer du sein stade III
-
NCT06700382Recrutement
-
NCT06446882RecrutementCancer du sein HER2 positif | Cancer du sein à un stade précoce
-
NCT06435351RecrutementCancer du sein | Cancer du sein triple négatif
-
NCT06401005Recrutement
-
-
NCT06182306RecrutementCancer du sein | Cancer du sein triple négatif
-
NCT05989828Recrutement
-
NCT05916755Recrutement
-
NCT05909332RecrutementCancer du sein | Cancer du sein triple négatif
-
NCT05860621RecrutementCancer du sein féminin | Cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs
-
NCT05827081RecrutementCancer du sein précoce
-
NCT05769491Pas encore de recrutementCancer du sein | Cancer du sein triple négatif
-
NCT04861077Recrutement
-
NCT04722978Recrutement
-
NCT04452370RecrutementCancer du sein triple négatif
-
NCT04437160Recrutement
-
NCT04427293RecrutementCancer du sein triple négatif
-
NCT04137653Recrutement
-
NCT03920488Recrutement
-
NCT01785420RecrutementCancer du sein HER2 positif | Carcinome Sein Stade I
-
NCT05498896Actif, ne recrute pasCancer du sein triple négatif
-
NCT06604858Actif, ne recrute pasCancer du sein | Cancer du sein triple négatif
-
NCT00066443Complété