Exemplo: Heart Attack
Ensaios clínicos em Prega Glabelar
Total de 10000 resultados
-
NCT07269691Ainda não está recrutandoCâncer de mama | Câncer de mama Câncer de mama em estágio inicial (estágio 1-3)
-
NCT07161791Ainda não está recrutandoCâncer de mama | Câncer de Mama Triplo Negativo (TNBC)
-
NCT07053085RecrutamentoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama HER2-positivo
-
NCT07019337Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama HER2-positivo
-
NCT06677879Recrutamento
-
NCT06102824RecrutamentoCâncer de Mama Avançado | Câncer de Mama HER2-negativo
-
NCT03788083RecrutamentoCâncer de Mama Feminino | Câncer de mama em estágio inicial
-
NCT07541703Ativo, não recrutandoCâncer de mama | Câncer de Mama Inicial | Câncer de mama ER-positivo HER2-negativo
-
NCT05963997ConcluídoCâncer de mama | Câncer de Mama Metastático | Câncer de Mama Localmente Avançado
-
NCT04556773Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Metastático
-
NCT03571633Ativo, não recrutandoCâncer de Mama HER2-positivo | Câncer de mama operável
-
-
NCT05954143RescindidoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama HER2-positivo
-
NCT03755141ConcluídoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama HER2-positivo
-
NCT02595762ConcluídoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama Localmente Avançado
-
NCT02965950Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Localmente Avançado | Carcinoma de Mama Metastático
-
NCT02462200RescindidoCâncer de mama | Câncer de mama | Câncer de Mama
-
NCT04298333ConcluídoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama Estágio IV
-
NCT04095390DesconhecidoCâncer de Mama Metastático | Câncer de Mama HER2-positivo
-
NCT03281902Ativo, não recrutandoCarcinoma de mama recorrente | Câncer de Mama Estágio IV AJCC v6 e v7 | Câncer de Mama Estágio III AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio IIIA AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio IIIB AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio IIIC AJCC v7 | Carcinoma de mama avançado | Carcinoma de Mama Metastático | Carcinoma de Mama Localmente Avançado
-
NCT02587663ConcluídoCâncer de Mama Estágio II | Câncer de Mama Estágio IA | Câncer de Mama Estágio IB | Carcinoma Ductal de Mama In Situ
-
NCT02954874Ativo, não recrutandoTestando MK-3475 (Pembrolizumab) como terapia adjuvante para câncer de mama triplo receptor negativoCarcinoma de Mama In Situ | Carcinoma de Mama Invasivo | Carcinoma de Mama Triplo Negativo | Câncer de Mama Estágio I AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio II AJCC v6 e v7 | Câncer de Mama Estágio III AJCC v7
-
-
NCT06975644Ainda não está recrutandoQuimioterapia Neoadjuvante | Efeitos da Quimioterapia | Câncer de Mama Triplo Negativo (TNBC)
-
NCT06849492Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Triplo Negativo Avançado
-
NCT06732323RecrutamentoCâncer de Mama Triplo Negativo (TNBC)
-
NCT06470672Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Avançado | Fator de Crescimento Epidérmico Humano 2 Carcinoma de Mama Negativo | Câncer de Mama com Receptor Hormonal Positivo
-
NCT06387628RecrutamentoTNBC - Câncer de Mama Triplo Negativo
-
NCT06367088RecrutamentoCâncer de Mama Triplo Negativo | Cadonilimabe
-
NCT04526587RecrutamentoCâncer de Mama Anatômico Estágio IV AJCC v8 | Prognóstico Câncer de Mama Estágio IV AJCC v8 | Carcinoma de Mama Metastático
-
NCT02623972Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Inflamatório | Fator de Crescimento Epidérmico Humano 2 Carcinoma de Mama Negativo
-
NCT05447910RescindidoCarcinoma de Mama Invasivo | Adenocarcinoma de mama | Carcinoma de mama ressecável
-
NCT02819518Concluído
-
-
NCT04799249ConcluídoCâncer de mama | TNBC - Câncer de Mama Triplo Negativo
-
NCT00676663ConcluídoCâncer de mama | Câncer de Mama ER+ | Câncer de Mama Positivo para Receptores de Estrogênio | Câncer de Mama Positivo para Receptor de Estrogênio
-
NCT03524170ConcluídoCâncer de Mama Anatômico Estágio IV AJCC v8 | Prognóstico Câncer de Mama Estágio IV AJCC v8 | Carcinoma de Mama Metastático
-
NCT02555657ConcluídoCâncer de Mama Triplo Negativo Metastático
-
NCT02435680ConcluídoCâncer de mama triplo negativo avançado (TNBC) com altos TAMs
-
NCT07593651Ainda não está recrutandoCâncer de mama | Câncer de mama operável
-
NCT07389967RecrutamentoCâncer de mama | Câncer de Mama Metastático
-
NCT06264934RecrutamentoCâncer de mama | Doença benigna da mama
-
NCT07475325Ativo, não recrutandoCâncer de mama | Carcinoma de Mama Invasivo
-
NCT03077841SuspensoCarcinoma de Mama Invasivo | Carcinoma de mama em estágio inicial | Câncer de Mama Estágio I AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio IA AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio IB AJCC v7 | Câncer de Mama Estágio II AJCC v6 e v7 | Câncer de Mama Estágio IIA AJCC v6 e v7 | Câncer de Mama Estágio IIB AJCC v6 e v7 | Carcinoma Ductal de Mama In Situ | Câncer de Mama Estágio 0 AJCC v6 e v7
-
NCT01723943ConcluídoDepressão | Câncer de Mama Estágio II | Câncer de Mama Estágio IIIA | Câncer de Mama Estágio IIIB | Transtorno de ansiedade | Efeitos psicossociais do câncer e seu tratamento | Câncer de Mama Estágio IA | Câncer de Mama Estágio IB | Câncer de Mama Estágio IIIC | Carcinoma Ductal de Mama In Situ
-
NCT07608068Ativo, não recrutandoCâncer de mama | Peito - Feminino
-
NCT07104266RecrutamentoCâncer de Mama Triplo Negativo
-
NCT06471205Recrutamento
-
NCT05582538Recrutamento
-
NCT02161679RetiradoCâncer de Mama Triplo Negativo
-
NCT03577743ConcluídoEficácia | Problemas de segurança | Câncer de Mama Triplo Negativo Metastático
-
NCT01238952ConcluídoTumores Sólidos Avançados | Câncer de Mama Triplo Negativo Metastático