Eksempel: Heart Attack
Kliniske studier på Glabellar krøll
Totalt 10000 resultater
-
NCT07083310Har ikke rekruttert ennå
-
NCT06039956Har ikke rekruttert ennåBrystkreft | Axilla; Bryst
-
NCT05505643RekrutteringBrystkreft | Neoplasma i brystet
-
NCT04888351RekrutteringBrystkreft | Brystrekonstruksjon
-
NCT04769960Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Brystneoplasmer | Adenokarsinom i brystet
-
NCT05309265Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Neoplasma i brystet
-
NCT02284919Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Neoplasma i brystet
-
NCT03911453Fullført
-
NCT06049446Fullført
-
NCT03657069FullførtBrystkarsinom | Brystlidelse
-
-
NCT00448266Avsluttet
-
NCT03546673FullførtBrystkreft | Neoplasma i brystet
-
NCT01978756Fullført
-
NCT00630292Avsluttet
-
NCT06557148RekrutteringBrystkreft | Metastatisk brystkreft | Brystkarsinom | Lobulært brystkarsinom | Metastatisk brystkarsinom | Metastatisk lobulært brystkarsinom
-
NCT06275126RekrutteringBrystkreft stadium I | Brystkreft stadium II | Brystkreft stadium III | Brystkreft stadium 0
-
NCT05724758Har ikke rekruttert ennåBrystkreft stadium I | Brystkreft stadium II | Brystkreft in situ
-
NCT04521764RekrutteringAnatomisk stadium IV brystkreft AJCC v8 | Tilbakevendende brystkarsinom | Invasivt brystkarsinom | Stage IV brystkreft AJCC v6 og v7 | Metastatisk brystadenokarsinom
-
-
NCT03766009Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft stadium I | Brystkreft stadium II | Brystkreft stadium III | Brystkreft stadium 0
-
NCT01050075AvsluttetBrystkreft | Stadium I Brystkreft | Stadium II brystkreft | Stadium IIIA Brystkreft | Stadium IIIB Brystkreft | Stadium IIIC Brystkreft
-
NCT03179904Aktiv, ikke rekrutterendeAnatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IV brystkreft AJCC v8 | HER2-positiv brystkreft | Avansert brystkarsinom | HER2-positivt brystkarsinom
-
NCT04185311AvsluttetAnatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIB brystkreft AJCC v8 | Prognostisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Prognostisk stadium IA brystkreft AJCC v8
-
NCT04535323FullførtAnatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIC brystkreft AJCC v8
-
NCT04716920FullførtAnatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIC brystkreft AJCC v8
-
NCT04454086FullførtOvervekt | Overvektig | Anatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8
-
NCT03751449AvsluttetOvervekt | Overvektig | Anatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8
-
NCT04537312Aktiv, ikke rekrutterendeAnatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIA brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIB brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium IIIA brystkreft AJCC v8 | Prognostisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Prognostisk stadium IA brystkreft AJCC v8 | Prognostisk stadium IB brystkreft AJCC v8
-
NCT05464810RekrutteringAnatomisk stadium I brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium II brystkreft AJCC v8 | Anatomisk stadium III brystkreft AJCC v8 | Invasivt brystkarsinom | Hormonreseptorpositivt brystkarsinom | HER2-negativt brystkarsinom
-
-
NCT01149356AvsluttetStage IV brystkreft | Tilbakevendende brystkarsinom | Stadium IIIB Brystkreft | Stadium IIIC Brystkreft | Østrogenreseptor positiv | HER2/Neu negativ | Mannlig brystkarsinom
-
NCT07007780Har ikke rekruttert ennåTrippel-negativ brystkreft
-
NCT06958991RekrutteringBrystkreftkirurgi | Konfokal laserendomomikroskopi | Brystkreft Invasiv | Lumpektomi
-
NCT06762977RekrutteringBrystkreft tidlig stadium brystkreft (stadium 1-3) | HER2
-
NCT06830382RekrutteringBrystkreft stadium IV | Molekylær avbildning | HER2-lav brystkreft
-
NCT06623903Har ikke rekruttert ennåTidlig brystkreft | Østrogenreseptor positiv brystkreft | Metabolsk helse
-
NCT06210776RekrutteringBrystkreft | Avansert kreft | HER2-positiv brystkreft | HER2-lav brystkreft
-
NCT04481763Rekruttering
-
NCT04030845RekrutteringBrystkreft | Brystrekonstruksjon | Pasientrapporterte utfallsmål | Onkoplastisk brystbevarende kirurgi
-
NCT02947685Aktiv, ikke rekrutterendeHER-2 positiv brystkreft | Østrogenreseptor positiv brystkreft
-
NCT02750358Aktiv, ikke rekrutterendeBrystkreft | Trippel negativ brystkreft | Tidlig stadie
-
NCT06843096Påmelding etter invitasjonBrystkreftdiagnose | Forebygging av brystkreft
-
NCT04483505FullførtHormonreseptorpositiv ondartet neoplasma i brystet | Brystkreft Metastatisk
-
NCT03868514FullførtBrystkreft | Bryst sykdommer | Neoplasma i brystet | Brystrekonstruksjon etter mastektomi
-
NCT04382352FullførtMetastatisk brystkreft | Tilbakevendende brystkreft
-
NCT01421017FullførtBrystkreft | Metastatisk brystkreft | Tilbakevendende brystkreft
-
NCT03890744FullførtMetastatisk brystkreft | Tilbakevendende brystkreft
-
NCT01231659FullførtMetastatisk brystkreft | Postmenopausale kvinner | Lokalt avansert metastatisk brystkreft
-
NCT02348281Avsluttet