Exemplo: Heart Attack
Ensaios clínicos em Prega Glabelar
Total de 10000 resultados
-
NCT05710328Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8 | Carcinoma de Mama Invasivo | Carcinoma de mama HER2-positivo
-
NCT04245176ConcluídoCâncer de mama | Câncer de Mama Invasivo | Teste genético | Câncer de Mama In Situ
-
NCT01957514RescindidoReceptor de estrogênio negativo | HER2/Neu Negativo | Receptor de progesterona negativo | Carcinoma de Mama Triplo Negativo | Câncer de Mama Estágio IV AJCC v6 e v7
-
NCT04209010ConcluídoCâncer de mama | Mamoplastia | Carcinoma de mama in situ | Derme Acelular
-
NCT07016399RecrutamentoCâncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio IIIA AJCC v8 | Carcinoma de Mama Triplo Negativo
-
NCT06999798RecrutamentoCâncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio IV AJCC v8 | Carcinoma de Mama Localmente Avançado
-
NCT06042569RecrutamentoCâncer de Mama Anatômico Estágio I AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8 | Carcinoma de mama HER2-negativo
-
NCT01276054RescindidoLinfedema | Câncer de Mama Estágio II | Câncer de Mama Estágio IA | Câncer de Mama Estágio IB | Câncer de mama recorrente
-
NCT07558343Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Masculino
-
NCT07549139Ainda não está recrutandoCâncer de mama | Câncer de Mama
-
NCT07311993Recrutamento
-
-
NCT07122713RecrutamentoCâncer de mama | Adenocarcinoma de mama
-
NCT06825949Ainda não está recrutando
-
NCT06429761Recrutamento
-
NCT05716893RecrutamentoCâncer de mama | Carcinoma de mama
-
NCT04799535RecrutamentoNeoplasia de Mama | Carcinoma de mama
-
NCT02250352Recrutamento
-
NCT05505175ConcluídoCâncer de mama | Carcinoma de mama
-
NCT03372902ConcluídoCâncer de mama | Mama benigna
-
NCT06371989Concluído
-
-
NCT04718324ConcluídoCâncer de mama | Neoplasias da Mama | Doença da mama
-
NCT01466972ConcluídoCâncer de mama | Neoplasia de Mama
-
NCT03756064DesconhecidoCâncer de mama | Doenças da mama | Neoplasia, Mama
-
NCT00820170Concluído
-
NCT02324205RescindidoCâncer de mama | Tumores, Mama
-
NCT02540083RescindidoCâncer de mama | Tumores, Mama
-
NCT03530722Concluído
-
NCT00612560Concluído
-
NCT01472146ConcluídoNeoplasias | Neoplasias por local | Câncer de mama | Doença da mama
-
NCT00721903Concluído
-
-
NCT01194908RescindidoCâncer de mama | Neoplasias da Mama | Tumores de mama
-
NCT01790399Desconhecido
-
NCT00287534Concluído
-
NCT00001504ConcluídoCâncer de mama | Neoplasia de Mama
-
NCT00243698Concluído
-
NCT07191717Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Anatômico Estágio I AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8 | Carcinoma de Mama Invasivo | Carcinoma de mama positivo para receptor de estrogênio localizado | Receptor de fator de crescimento epidérmico humano localizado (HER2) carcinoma de mama negativo
-
NCT06745804RecrutamentoAdenocarcinoma de mama positivo para receptores hormonais | Câncer de mama positivo para receptor hormonal locorregionalmente recorrente | Câncer de mama positivo para receptor hormonal metastático
-
NCT06072612RecrutamentoCâncer de mama | Neoplasia de Mama | Câncer de Mama Metastático | Câncer de Mama Metastático | Câncer em estágio final
-
NCT05874297Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Anatômico Estágio I AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8
-
NCT05928325Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Anatômico Estágio I AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8
-
NCT06643455Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Anatômico Estágio I AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio II AJCC v8 | Câncer de Mama Anatômico Estágio III AJCC v8
-
NCT03927027Ativo, não recrutandoCâncer de Mama Estágio I | Câncer de Mama Estágio II | Câncer de Mama Estágio III
-
NCT05759949ConcluídoCâncer de mama | Câncer de Mama Avançado | Câncer de Mama Metastático | Tumor Sólido, Adulto | Câncer de Mama HER2-negativo | Tumor Positivo Receptor Hormonal | Tumor sólido irressecável | Mutação PIK3CA
-
NCT04549584RescindidoCarcinoma de mama metaplásico
-
NCT02248571ConcluídoCâncer de mama recorrente | Carcinoma de Mama HER2/Neu-negativo | Neoplasia Maligna da Mama Receptor Hormonal Positivo
-
NCT01677455ConcluídoCâncer de mama | Câncer de Mama Triplo Negativo | Câncer de Mama HER-2 Positivo | ER/Resposta Progressiva (RP) + Refratária ao Tratamento Hormonal Prévio
-
NCT07560475Ainda não está recrutandoCâncer de Mama Avançado | HER2 + Câncer de Mama | HER2positive
-
NCT07516626Ainda não está recrutandoCâncer de mama | Câncer de Mama Localmente Avançado (LABC)